Pronósticos en Video Destacados
Explora los videos seleccionados y entra a la nueva plataforma para verlos completos.
Resultados hípicos oficiales – Valencia (SÁBADO JUNIO 21 2025)
Resultados hípicos oficiales de Valencia del 21/06/2025. Aquí puedes ver ganadores, dividendos pagados, orden de llegada (1° a 5°), retirados oficiales y las válidas del 5y6 Nacional. Actualizado el MIÉRCOLES ABRIL 29 2026 a las 05:14 PM -04.
💸 Mejores dividendos del día
| # | Ejemplar Ganador | Pizarra (1-5) | Dividendo |
|---|---|---|---|
| 1 | 🏇 #6 PAPRIKA 🎯 QUEVEDO FRANCISCO |
6-7-2-4-1 | 56,41 |
| 2 | 🏇 #4 STRENGTH MONSTER 🎯 BRICEÑO ALEJANDRO |
4-6-3-7-2 | 55,00 |
| 3 | 🏇 #7 MOSCABADO 🎯 LUGO JAIME |
7-4-3-1-5 | 55,00 |
| 4 | 🏇 #1 MONEY FLYER 🎯 VASQUEZ JOSMAR |
1-6-8-4-2 | 3.238,11 |
| 5 | 🏇 #3 AJILADO 🎯 LUGO JAIME |
3-1-4-6-5 | 63,92 |
| 6 | 🏇 #8 STRENGTH FORTALEZA 🎯 COA DANIEL |
8-1-6-10-3 | 534,01 |
| 7 | 🏇 #7 CARA MIA 🎯 MARQUEZ FELIX |
7-3-6-1-5 | 190,79 |
| 8 | 🏇 #1 PRINCESA ZOE 🎯 COA DANIEL |
1-10-4-9-6 | 98,49 |
| 9 | 🏇 #11 ENDORA 🎯 LEON YONATHAN |
11-9-2-6-7 | 91,32 |
🏁 Carrera 1 - 1:15 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 PAPRIKA | QUEVEDO FRANCISCO | GIORDANO NUCCIO SALVADOR | 1° | 56,41 |
| 2 | #7 QUEEN OF SOUTH | RIVERO JHONATHAN | CALDERON YONDEL MANUEL | 2° | - |
| 3 | #2 ESTRELLA MORENA | VELIZ WINDER | CURVELO GONZALEZ JESUS ALEXANDER | 3° | - |
| 4 | #4 BAHIA DEPERICANTAR | GARCIA FERNANDO | GIORDANO NUCCIO SALVADOR | 4° | - |
| 5 | #1 MAGICAL SONG | LUGO JAIME | CALDERON YONDEL MANUEL | 5° | - |
🏁 Carrera 2 - 1:40 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 STRENGTH MONSTER | BRICEÑO ALEJANDRO | PEREZ PEREZ JUAN CARLOS | 1° | 55,00 |
| 2 | #6 MY TRUSTING MATE | QUEVEDO FRANCISCO | BRICEÑO HENRIQUEZ JHONY JOSE | 2° | - |
| 3 | #3 MR OLI | PERFECTO KELVIN | PEREZ PEREZ JUAN CARLOS | 3° | - |
| 4 | #7 SPECIALEDITION | VELIZ WINDER | PEREZ PEREZ JUAN CARLOS | 4° | - |
| 5 | #2 SOBRADOR | LUGO JAIME | CALDERON YONDEL MANUEL | 5° | - |
🏁 Carrera 3 - 2:05 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 MOSCABADO | LUGO JAIME | CALDERON YONDEL MANUEL | 1° | 55,00 |
| 2 | #4 FLECHA MONTON | MARTINEZ OSIS | ESCOBAR CASTILLO CARLOS ALBERTO | 2° | - |
| 3 | #3 HONOR AND GLORY | BRICEÑO ALEJANDRO | BRICEÑO HENRIQUEZ JHONY JOSE | 3° | - |
| 4 | #1 PERSUASION | HERNANDEZ JOSE GILBERTO | ORTIZ BRAVO JOSE ALEJANDRO | 4° | - |
| 5 | #5 HELIOS | QUEVEDO FRANCISCO | ESCOBAR ROMERO CARLOS ALBERTO | 5° | - |
🏁 Carrera 4 - 2:50 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 MONEY FLYER | VASQUEZ JOSMAR | DURAN JOSE ANTONIO | 1° | 3.238,11 |
| 2 | #6 TOOLS TIME | MARQUEZ FELIX | CALDERON YONDEL MANUEL | 2° | - |
| 3 | #8 MONEY SET | VELASQUEZ FRANKLIN | JARAMILLO JOSE MANUEL | 3° | - |
| 4 | #4 EL GRAN YAYO | CHACON JONATHAN | GARCIA TORRES JOSE LUIS | 4° | - |
| 5 | #2 PRINCE RED | YBARRA ANGEL | DI LASCIO FLORES JOSE ANTONIO | 5° | - |
🏁 Carrera 5 - 3:15 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 AJILADO | LUGO JAIME | CALDERON YONDEL MANUEL | 1° | 63,92 |
| 2 | #1 EL GRAN ROCKY | VELIZ WINDER | ORTIZ BRAVO JOSE ALEJANDRO | 2° | - |
| 3 | #4 UNSTOPPABLE | CALICHO JOSE DANIEL | VERASTEGUI ARRAEZ RENNY ABRAHAN | 3° | - |
| 4 | #6 KING ANTHONY | RODRIGUEZ JERICO | CHEOPKON RODRIGUEZ ALEXIS DAVID | 4° | - |
| 5 | #5 THE ISAAC | GARCIA JOSUE | BRICEÑO HENRIQUEZ JHONY JOSE | 5° | - |
🏁 Carrera 6 - 3:40 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #8 STRENGTH FORTALEZA | COA DANIEL | PEREZ PEREZ JUAN CARLOS | 1° | 534,01 |
| 2 | #1 VICDAVALILLO | VELASQUEZ FRANKLIN | ESCOBAR CASTILLO CARLOS ALBERTO | 2° | - |
| 3 | #6 MONTERREAL | MARTINEZ OSIS | ORTIZ BRAVO JOSE ALEJANDRO | 3° | - |
| 4 | #10 FESTIVO | VELASQUEZ FELIX | ESCOBAR ROMERO CARLOS ALBERTO | 4° | - |
| 5 | #3 ROBERTO ERRE | HERNANDEZ JOSE GILBERTO | FERNANDEZ GUZMAN WILFREDO JOSE | 5° | - |
🏁 Carrera 7 - 4:05 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 CARA MIA | MARQUEZ FELIX | CARFUNJOL MORILLO JESUS MANUEL | 1° | 190,79 |
| 2 | #3 BRIANNA | BRICEÑO ALEJANDRO | PEREZ PEREZ JUAN CARLOS | 2° | - |
| 3 | #6 LOMBARDIA | VELIZ WINDER | CHEOPKON RODRIGUEZ ALEXIS DAVID | 3° | - |
| 4 | #1 VOLADORA | ACOSTA DEYKER | CARFUNJOL MORILLO JESUS MANUEL | 4° | - |
| 5 | #5 QUEEN AITANA | CHACON JONATHAN | GARCIA TORRES JOSE LUIS | 5° | - |
🏁 Carrera 8 - 4:30 ´m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 PRINCESA ZOE | COA DANIEL | PIRONA GUTIERREZ ANTONIO JOSE | 1° | 98,49 |
| 2 | #10 METAMORPHOSIS | GARCIA FERNANDO | PEREZ PEREZ JUAN CARLOS | 2° | - |
| 3 | #4 LA BATALLADORA | PERFECTO KELVIN | CALDERON YONDEL MANUEL | 3° | - |
| 4 | #9 PINTADA | QUEVEDO FRANCISCO | DI LASCIO FLORES JOSE ANTONIO | 4° | - |
| 5 | #6 PRINCESS ABARRIO | PEROZO JOSE | CALDERON YONDEL MANUEL | 5° | - |
🏁 Carrera 9 - 4:55 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #11 ENDORA | LEON YONATHAN | PIMENTEL EDWIN FRANCISCO | 1° | 91,32 |
| 2 | #9 LUZ DEL VALLE | MARTINEZ OSIS | CARFUNJOL MORILLO JESUS MANUEL | 2° | - |
| 3 | #2 MATEMATICA | BRICEÑO ALEJANDRO | JARAMILLO JOSE MANUEL | 3° | - |
| 4 | #6 LUCE DI LUNA | MEJIAS LARRY | ORTIZ BRAVO JOSE ALEJANDRO | 4° | - |
| 5 | #7 ORIANATREVISSON | GARCIA FERNANDO | CURVELO GONZALEZ JESUS ALEXANDER | 5° | - |