Pronósticos en Video Destacados
Explora los videos seleccionados y entra a la nueva plataforma para verlos completos.
Resultados hípicos oficiales – Valencia (SÁBADO JUNIO 7 2025)
Resultados hípicos oficiales de Valencia del 07/06/2025. Aquí puedes ver ganadores, dividendos pagados, orden de llegada (1° a 5°), retirados oficiales y las válidas del 5y6 Nacional. Actualizado el MIÉRCOLES ABRIL 29 2026 a las 03:36 PM -04.
💸 Mejores dividendos del día
| # | Ejemplar Ganador | Pizarra (1-5) | Dividendo |
|---|---|---|---|
| 1 | 🏇 #5 SKULL TROOPER 🎯 QUEVEDO FRANCISCO |
5-6-7-4-2 | 92,35 |
| 2 | 🏇 #4 STOCKTON 🎯 LUGO JAIME |
4-6-7-5-2 | 91,49 |
| 3 | 🏇 #3 GRAN DESPERTAR 🎯 MORENO JOSUE |
3-6-8-4-7 | 121,24 |
| 4 | 🏇 #9 RODDRICK 🎯 LUGO JAIME |
9-7-6-10-2 | 102,54 |
| 5 | 🏇 #9 KING TWITTER 🎯 VELIZ WINDER |
9-2-10-3-5 | 121,15 |
| 6 | 🏇 #6 AMERICAN WHITE 🎯 VELIZ WINDER |
6-1-2-5-7 | 408,41 |
| 7 | 🏇 #6 CANDY CUMMINGS 🎯 QUEVEDO FRANCISCO |
6-7-2-4-9 | 63,84 |
| 8 | 🏇 #9 GRAN MARITZA KA 🎯 HERNANDEZ JOSE GILBERTO |
9-2-6-5-7 | 735,16 |
| 9 | 🏇 #10 CARA MIA 🎯 MARQUEZ FELIX |
10-4-11-6-1 | 520,77 |
🏁 Carrera 1 - 1:15 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 SKULL TROOPER | QUEVEDO FRANCISCO | PEREZ PEREZ JUAN CARLOS | 1° | 92,35 |
| 2 | #6 KING BULBS | LUGO JAIME | VERASTEGUI ARRAEZ RENNY ABRAHAN | 2° | - |
| 3 | #7 OPTIMUS BACK | VELASQUEZ FRANKLIN | JARAMILLO JOSE MANUEL | 3° | - |
| 4 | #4 BALBI CHROME | MARTINEZ OSIS | ORTIZ BRAVO JOSE ALEJANDRO | 4° | - |
| 5 | #2 LLOYDMCCLENDON | MONCADA JULIO | VERASTEGUI ARRAEZ RENNY ABRAHAN | 5° | - |
🏁 Carrera 2 - 1:40 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 STOCKTON | LUGO JAIME | CALDERON YONDEL MANUEL | 1° | 91,49 |
| 2 | #6 THE ORPHAN | CHACON JONATHAN | VERASTEGUI ARRAEZ RENNY ABRAHAN | 2° | - |
| 3 | #7 THE BEAST KING | VELIZ WINDER | PEREZ PEREZ JUAN CARLOS | 3° | - |
| 4 | #5 FRANCOIS | MORENO JOSUE | CALDERON YONDEL MANUEL | 4° | - |
| 5 | #2 ASTURIANO | GUEDEZ OMAR | GIORDANO NUCCIO SALVADOR | 5° | - |
🏁 Carrera 3 - 2:05 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 GRAN DESPERTAR | MORENO JOSUE | CALDERON YONDEL MANUEL | 1° | 121,24 |
| 2 | #6 MR BOLINGE | MARQUEZ FELIX | ORTIZ BRAVO JOSE ALEJANDRO | 2° | - |
| 3 | #8 EL GRAN YAYO | CHACON JONATHAN | GARCIA TORRES JOSE LUIS | 3° | - |
| 4 | #4 MONEY SET | VELASQUEZ FRANKLIN | JARAMILLO JOSE MANUEL | 4° | - |
| 5 | #7 BOMBAY | PUELLO FRANKLIN JR | ORTIZ BRAVO JOSE ALEJANDRO | 5° | - |
🏁 Carrera 4 - 2:50 PM
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #9 RODDRICK | LUGO JAIME | CALDERON YONDEL MANUEL | 1° | 102,54 |
| 2 | #7 EL DE ALVARO | RIVERO JOSE | PIMENTEL EDWIN FRANCISCO | 2° | - |
| 3 | #6 GENERAL SOLDIER | RIJO JONAS | CHEOPKON RODRIGUEZ ALEXIS DAVID | 3° | - |
| 4 | #10 INDIAN WELLS | ACOSTA DEYKER | LUIS JUNIOR IBARRA MEDINA | 4° | - |
| 5 | #2 UNSTOPPABLE | MONCADA JULIO | VERASTEGUI ARRAEZ RENNY ABRAHAN | 5° | - |
🏁 Carrera 5 - 3:15 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #9 KING TWITTER | VELIZ WINDER | GIORDANO NUCCIO SALVADOR | 1° | 121,15 |
| 2 | #2 VICDAVALILLO | PERFECTO KELVIN | ESCOBAR CASTILLO CARLOS ALBERTO | 2° | - |
| 3 | #10 ROBERTO ERRE | HERNANDEZ JOSE GILBERTO | FERNANDEZ GUZMAN WILFREDO JOSE | 3° | - |
| 4 | #3 JACKROSS | LEON YONATHAN | PIRONA GUTIERREZ ANTONIO JOSE | 4° | - |
| 5 | #5 FESTIVO | VELASQUEZ FELIX | ESCOBAR ROMERO CARLOS ALBERTO | 5° | - |
🏁 Carrera 6 - 3:40 PM
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 AMERICAN WHITE | VELIZ WINDER | PEREZ PEREZ JUAN CARLOS | 1° | 408,41 |
| 2 | #1 MY TRUSTING MATE | BRICEÑO ALEJANDRO | BRICEÑO HENRIQUEZ JHONY JOSE | 2° | - |
| 3 | #2 CANDOROSO | RIVERO JOSE | CALDERON YONDEL MANUEL | 3° | - |
| 4 | #5 GRAN MOTO | VELASQUEZ FRANKLIN | JARAMILLO JOSE MANUEL | 4° | - |
| 5 | #7 CHELY FLOW | CHACON JONATHAN | VERASTEGUI ARRAEZ RENNY ABRAHAN | 5° | - |
🏁 Carrera 7 - 4:05 PM
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 CANDY CUMMINGS | QUEVEDO FRANCISCO | PEREZ PEREZ JUAN CARLOS | 1° | 63,84 |
| 2 | #7 VENCEJO REAL | GUEDEZ OMAR | PEREZ PEREZ JUAN CARLOS | 2° | - |
| 3 | #2 HELIOS | LEON YONATHAN | ESCOBAR ROMERO CARLOS ALBERTO | 3° | - |
| 4 | #4 PETEROSE | LUGO JAIME | CALDERON YONDEL MANUEL | 4° | - |
| 5 | #9 NORTH MUSIC | HERNANDEZ JOSE GILBERTO | JARAMILLO JOSE MANUEL | 5° | - |
🏁 Carrera 8 - 4:30 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #9 GRAN MARITZA KA | HERNANDEZ JOSE GILBERTO | JARAMILLO JOSE MANUEL | 1° | 735,16 |
| 2 | #2 LA AZZURRA | MARTINEZ OSIS | ORTIZ BRAVO JOSE ALEJANDRO | 2° | - |
| 3 | #6 LA DE NINO | VELIZ WINDER | PIMENTEL EDWIN FRANCISCO | 3° | - |
| 4 | #5 AMOR AMOR | QUEVEDO FRANCISCO | PEREZ PEREZ JUAN CARLOS | 4° | - |
| 5 | #7 MARIECURIE | LEON YONATHAN | ESCOBAR CASTILLO CARLOS ALBERTO | 5° | - |
🏁 Carrera 9 - 4:55 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #10 CARA MIA | MARQUEZ FELIX | CARFUNJOL MORILLO JESUS MANUEL | 1° | 520,77 |
| 2 | #4 ROCHY | CALICHO JOSE DANIEL | PIMENTEL EDWIN FRANCISCO | 2° | - |
| 3 | #11 ENDORA | RIVERO JOSE | PIMENTEL EDWIN FRANCISCO | 3° | - |
| 4 | #6 CINCO DE ORO | LEON YONATHAN | ESCOBAR CASTILLO CARLOS ALBERTO | 4° | - |
| 5 | #1 VOLADORA | SANGRONIS LEOMAR | CARFUNJOL MORILLO JESUS MANUEL | 5° | - |