Pronósticos en Video Destacados
Explora los videos seleccionados y entra a la nueva plataforma para verlos completos.
Resultados hípicos oficiales – Valencia (SÁBADO MAYO 10 2025)
Resultados hípicos oficiales de Valencia del 10/05/2025. Aquí puedes ver ganadores, dividendos pagados, orden de llegada (1° a 5°), retirados oficiales y las válidas del 5y6 Nacional. Actualizado el MIÉRCOLES ABRIL 29 2026 a las 03:37 PM -04.
💸 Mejores dividendos del día
| # | Ejemplar Ganador | Pizarra (1-5) | Dividendo |
|---|---|---|---|
| 1 | 🏇 #6 MY PEGGY MATE 🎯 HERNANDEZ JOSE GILBERTO |
6-3-7-8-2 | 99,87 |
| 2 | 🏇 #3 MY TRUSTING MATE 🎯 BRICEÑO ALEJANDRO |
3-1-5-7-4 | 56,69 |
| 3 | 🏇 #5 STRENGTH MONSTER 🎯 QUEVEDO FRANCISCO |
5-4-2-3-6 | 22,00 |
| 4 | 🏇 #9 CINCO DE ORO 🎯 LEON YONATHAN |
9-7-1-6-4 | 73,67 |
| 5 | 🏇 #4 GRAN MARITZA KA 🎯 HERNANDEZ JOSE GILBERTO |
4-8-6-7-2 | 36,79 |
| 6 | 🏇 #8 STRENGTH ARNOR 🎯 BRICEÑO ALEJANDRO |
8-10-6-5-1 | 27,13 |
| 7 | 🏇 #6 NORTH MUSIC 🎯 HERNANDEZ JOSE GILBERTO |
6-7-5-2-3 | 111,14 |
| 8 | 🏇 #7 REY COTUA 🎯 VELIZ WINDER |
7-4-1-8-6 | 174,78 |
| 9 | 🏇 #9 THUNDER KING 🎯 QUEVEDO FRANCISCO |
9-5-2-12-4 | 43,09 |
🏁 Carrera 1 - 1:15 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 MY PEGGY MATE | HERNANDEZ JOSE GILBERTO | BRICEÑO HENRIQUEZ JHONY JOSE | 1° | 99,87 |
| 2 | #3 ROCHY | CALICHO JOSE DANIEL | PIMENTEL EDWIN FRANCISCO | 2° | - |
| 3 | #7 LADY PIANIST | GUEDEZ OMAR | CHEOPKON RODRIGUEZ ALEXIS DAVID | 3° | - |
| 4 | #8 TREVISSONGA | GARCIA FERNANDO | CURVELO GONZALEZ JESUS ALEXANDER | 4° | - |
| 5 | #2 LUZ DEL VALLE | LUGO JAIME | CARFUNJOL MORILLO JESUS MANUEL | 5° | - |
🏁 Carrera 2 - 1:40 PM
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 MY TRUSTING MATE | BRICEÑO ALEJANDRO | BRICEÑO HENRIQUEZ JHONY JOSE | 1° | 56,69 |
| 2 | #1 LEWANDOWSKI | GARCIA FERNANDO | PEREZ PEREZ JUAN CARLOS | 2° | - |
| 3 | #5 COCOROTE | VELIZ WINDER | CURVELO GONZALEZ JESUS ALEXANDER | 3° | - |
| 4 | #7 EL DE MATHIAS | OSORIO RAFAEL | PEREZ PEREZ JUAN CARLOS | 4° | - |
| 5 | #4 AJILADO | LUGO JAIME | CALDERON YONDEL MANUEL | 5° | - |
🏁 Carrera 3 - 2:05 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 STRENGTH MONSTER | QUEVEDO FRANCISCO | PEREZ PEREZ JUAN CARLOS | 1° | 22,00 |
| 2 | #4 SPECIALEDITION | IBARRA MAYKOR | PEREZ PEREZ JUAN CARLOS | 2° | - |
| 3 | #2 KING BULBS | BRICEÑO ALEJANDRO | VERASTEGUI ARRAEZ RENNY ABRAHAN | 3° | - |
| 4 | #3 AMERICAN WHITE | VELIZ WINDER | PEREZ PEREZ JUAN CARLOS | 4° | - |
| 5 | #6 LLOYDMCCLENDON | MARTINEZ OSIS | VERASTEGUI ARRAEZ RENNY ABRAHAN | 5° | - |
🏁 Carrera 4 - 2:50 PM
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #9 CINCO DE ORO | LEON YONATHAN | ESCOBAR CASTILLO CARLOS ALBERTO | 1° | 73,67 |
| 2 | #7 MATEMATICA | MARTINEZ OSIS | JARAMILLO JOSE MANUEL | 2° | - |
| 3 | #1 ORIANATREVISSON | GARCIA FERNANDO | CURVELO GONZALEZ JESUS ALEXANDER | 3° | - |
| 4 | #6 CRISTINA PRINCESS | RIJO JONAS | GARCIA TORRES JOSE LUIS | 4° | - |
| 5 | #4 QUEEN MOTHER | PERFECTO KELVIN | ESCOBAR ROMERO CARLOS ALBERTO | 5° | - |
🏁 Carrera 5 - 3:15 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 GRAN MARITZA KA | HERNANDEZ JOSE GILBERTO | JARAMILLO JOSE MANUEL | 1° | 36,79 |
| 2 | #8 METAMORPHOSIS | PERFECTO KELVIN | PEREZ PEREZ JUAN CARLOS | 2° | - |
| 3 | #6 MARIECURIE | LEON YONATHAN | ESCOBAR CASTILLO CARLOS ALBERTO | 3° | - |
| 4 | #7 PRINCESA ZOE | QUEVEDO FRANCISCO | PIRONA GUTIERREZ ANTONIO JOSE | 4° | - |
| 5 | #2 MAVERICK | SOLANO RAFAEL | LANDINEZ CORDERO JUAN ELIAS | 5° | - |
🏁 Carrera 6 - 3:40 PM
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #8 STRENGTH ARNOR | BRICEÑO ALEJANDRO | VERASTEGUI ARRAEZ RENNY ABRAHAN | 1° | 27,13 |
| 2 | #10 MR BOLINGE | GUEDEZ EDGAR | BLANCO CON BRAZALETES | 2° | - |
| 3 | #6 MONEY FLYER | VELIZ WINDER | DURAN JOSE ANTONIO | 3° | - |
| 4 | #5 KING TWITTER | IBARRA MAYKOR | GIORDANO NUCCIO SALVADOR | 4° | - |
| 5 | #1 MONEY SET | GUEDEZ OMAR | JARAMILLO JOSE MANUEL | 5° | - |
🏁 Carrera 7 - 4:05 PM
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 NORTH MUSIC | HERNANDEZ JOSE GILBERTO | JARAMILLO JOSE MANUEL | 1° | 111,14 |
| 2 | #7 VENCEJO REAL | GUEDEZ OMAR | PEREZ PEREZ JUAN CARLOS | 2° | - |
| 3 | #5 CARIBBEAN GOLD | MARTINEZ OSIS | JARAMILLO JOSE MANUEL | 3° | - |
| 4 | #2 HONOR AND GLORY | BRICEÑO ALEJANDRO | BRICEÑO HENRIQUEZ JHONY JOSE | 4° | - |
| 5 | #3 STRENGTH GALILEO | GARCIA FERNANDO | PEREZ PEREZ JUAN CARLOS | 5° | - |
🏁 Carrera 8 - 4:30 PM
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 REY COTUA | VELIZ WINDER | LANDINEZ CORDERO JUAN ELIAS | 1° | 174,78 |
| 2 | #4 INDIAN WELLS | PEROZO JOSE | LUIS JUNIOR IBARRA MEDINA | 2° | - |
| 3 | #1 EL GRAN ROCKY | MARTINEZ OSIS | ORTIZ BRAVO JOSE ALEJANDRO | 3° | - |
| 4 | #8 RON AÑEJO | BRICEÑO ALEJANDRO | JARAMILLO JOSE MANUEL | 4° | - |
| 5 | #6 THE BRAVES | CHACON JONATHAN | PARADA LOPEZ FRANKLIN ASDRUBAL | 5° | - |
🏁 Carrera 9 - 4:55 pm
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #9 THUNDER KING | QUEVEDO FRANCISCO | PEREZ PEREZ JUAN CARLOS | 1° | 43,09 |
| 2 | #5 MONTERREAL | MARTINEZ OSIS | ORTIZ BRAVO JOSE ALEJANDRO | 2° | - |
| 3 | #2 THE ORPHAN | CHACON JONATHAN | VERASTEGUI ARRAEZ RENNY ABRAHAN | 3° | - |
| 4 | #12 TRAVIESO | PEROZO JOSE | PARADA LOPEZ FRANKLIN ASDRUBAL | 4° | - |
| 5 | #4 ANDORTARKANYI | CALICHO JOSE DANIEL | JARAMILLO JOSE MANUEL | 5° | - |