Resultados hípicos oficiales – La Rinconada (DOMINGO FEBRERO 22 2026)
Resultados hípicos oficiales de La Rinconada del 22/02/2026. Aquí puedes ver ganadores, dividendos pagados, orden de llegada (1° a 5°), retirados oficiales y las válidas del 5y6 Nacional. Actualizado el LUNES MAYO 18 2026 a las 07:52 AM -04.
💸 Mejores dividendos del día
⚠ Retirados oficiales hoy
| # | Ejemplar Ganador | Pizarra (1-5) | Dividendo |
|---|---|---|---|
| 1 | 🏇 #3 ETNA'S NAPPER (USA) 🎯 ARAY JHONΝΑΤΑΝ Α |
3-1-4-6-2 | 120,76 |
| 2 | 🏇 #2 SRA SORAYA (USA) 🎯 RODRIGUEZ JEAN C |
2-1-7-3-6 | 179,66 |
| 3 | 🏇 #4 MOTHER CARMEN 🎯 GONZALEZ G YOELBIS D |
4-3-7-1-6 | 491,75 |
| 4 | 🏇 #5 COLOSSUS 🎯 GONZALEZ G YOELBIS D |
5-2-1-9-4 | 146,28 |
| 5 | 🏇 #2 FLEET STREET (USA) 🎯 ARAY JHONΑΤΑΝ Α |
2-3-5-4-6 | 110,00 |
| 6 | 🏇 #1 I'M IN THE MOOD (USA) 🎯 PAOLONI JUAN P |
1-9-8-4-2 | 182,30 |
| 7 | 🏇 #3 BELLA ZAFIRO 🎯 VELASQUEZ F FELIX E |
3-8-2-4-1 | 683,95 |
| 8 | 🏇 #6 FREITES PE 🎯 YBARRA R ANGEL E |
6-5-2-4-7 | 166,77 |
| 9 | 🏇 #1 ROMPEPARADIGMAS 🎯 MEDINA V OLIVER O |
1-2-12-7-3 | 131,34 |
| 10 | 🏇 #2 SPRING TRAINING 🎯 MARQUEZ O FELIX D |
2-8-4-5-6 | 1.743,51 |
| 11 | 🏇 #14 PRECIOSA 🎯 PAOLONI JUAN P |
14-3-6-4-12 | 173,68 |
🏁 Carrera 1 - 13:25:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 ETNA'S NAPPER (USA) | ARAY JHONΝΑΤΑΝ Α | UZCATEGUI CARLOS L | 1° | 120,76 |
| 2 | #1 QUALITY PRINCESS | RODRIGUEZ JEAN C | RODRIGUEZ JOSE G | 2° | - |
| 3 | #4 LUNA LLENA | MEDINA M HEMIRXON D | ALEMAN F RAFAEL V | 3° | - |
| 4 | #6 LA SUPER KAT | RIVERO JOSE A | LANZ L RUBEN A | 4° | - |
| 5 | #2 MISS BUENA VISTA | RODRIGUEZ MAIKEL D | ROMERO R JESUS R | 5° | - |
🏁 Carrera 2 - 13:50:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 SRA SORAYA (USA) | RODRIGUEZ JEAN C | PETIT G FREDDY J | 1° | 179,66 |
| 2 | #1 GRAND D' ORO (USA) | ARAY JHONΑΤΑΝ Α | UZCATEGUI CARLOS L | 2° | - |
| 3 | #7 LARASTONE | SISO ALDRY | UZCATEGUI CARLOS L | 3° | - |
| 4 | #3 SPRING CLEAN | IBARRA MAYKOR | GUEVARA R DEIBIS J | 4° | - |
| 5 | #6 MISS DUCATI | YBARRA R ANGEL E | GARCIA M RAMON | 5° | - |
🏁 Carrera 3 - 14:15:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 MOTHER CARMEN | GONZALEZ G YOELBIS D | MARTINEZ M ANTONIO S | 1° | 491,75 |
| 2 | #3 CHIQUINQUIREÑA (PAN) | MONCADA D JULIO E | BALZAN G JOSE L | 2° | - |
| 3 | #7 FIDANZATA | YBARRA R ANGEL E | PERAZA L LUIS E | 3° | - |
| 4 | #1 BELLA DEL NILO (USA) | RIVERO JOSE A | VIELMA M MANUEL E | 4° | - |
| 5 | #6 MIA RAGAZZA | ARANGUREN P JOHAN E | SANTAMARIA RADAMES | 5° | - |
🏁 Carrera 4 - 14:40:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 COLOSSUS | GONZALEZ G YOELBIS D | CARTOLANO RAFAEL | 1° | 146,28 |
| 2 | #2 JUAN VALDEZ (USA) | ARAY JHOΝΑΤΑΝ Α | UZCATEGUI CARLOS L | 2° | - |
| 3 | #1 CATIRE PEDRO | VELIZ R WINDER J | PERAZA L LUIS E | 3° | - |
| 4 | #9 SHAKMAN | MARQUEZ O FELIX D | D'ANGELO RICCARDO | 4° | - |
| 5 | #4 MASTER SHOT | HERNANDEZ F JOSE G | GAMEZ ROHENDY | 5° | - |
🏁 Carrera 5 - 15:05:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 FLEET STREET (USA) | ARAY JHONΑΤΑΝ Α | UZCATEGUI CARLOS L | 1° | 110,00 |
| 2 | #3 BELLA CATIRA | QUEVEDO M FRANCISCO | GONZALEZ M OSCAR M | 2° | - |
| 3 | #5 MISS MIREYA | RODRIGUEZ JEAN C | RIVAS JEFFERSON D | 3° | - |
| 4 | #4 STAR PLUS | MEDINA V OLIVER O | UZCATEGUI CARLOS L | 4° | - |
| 5 | #6 NAMEKUN | CHIRINOS R ARNALDO E | TRUJILLO HENRY | 5° | - |
🏁 Carrera 6 - 15:30:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 I'M IN THE MOOD (USA) | PAOLONI JUAN P | CORREIA HUMBERTO J | 1° | 182,30 |
| 2 | #9 EASYASYOUPLEASE (USA) | MEDINA V OLIVER O | PARILLI FERNANDO | 2° | - |
| 3 | #8 MISS BLAUGRANA | GONZALEZ G YOELBIS D | PETIT G FREDDY J | 3° | - |
| 4 | #4 EMMYARANTZA | ARANGUREN P JOHAN E | GONZALEZ M OSCAR M | 4° | - |
| 5 | #2 RACHELLS MANIA (USA) | GUEDEZ M. EDGAR | BALZAN G JOSE L | 5° | - |
#5 – REINA CAIMAN
🏁 Carrera 7 - 15:55:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 BELLA ZAFIRO | VELASQUEZ F FELIX E | ROJAS GERMAN | 1° | 683,95 |
| 2 | #8 GRAN FERONIA | GONZALEZ G YOELBIS D | MARTINEZ M ANTONIO S | 2° | - |
| 3 | #2 MELANIA | MARQUEZ O FELIX D | D'ANGELO RICCARDO | 3° | - |
| 4 | #4 CATIRA MERCEDES (USA) | LUGO C JAIME L JR | GUEVARA R DEIBIS J | 4° | - |
| 5 | #1 FRANCISS ROSE | RODRIGUEZ MAIKEL D | ALEMAN F RAFAEL V | 5° | - |
#6 – GIULIA
🏁 Carrera 8 - 16:20:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 FREITES PE | YBARRA R ANGEL E | PETIT G FREDDY J | 1° | 166,77 |
| 2 | #5 VERSTAPPEN | VELIZ R WINDER J | CAMPOS G ABRAHAM J | 2° | - |
| 3 | #2 EL PERFECTO | CHIRINOS R ARNALDO Е | TRUJILLO HENRY | 3° | - |
| 4 | #4 QUIRIQUIREÑO | ARAY KELVIN A | ROMERO JESUS A | 4° | - |
| 5 | #7 EL PEQUEÑO JOSE | MEDINA M HEMIRXON D | DE ABREU JUAN C | 5° | - |
🏁 Carrera 9 - 16:45:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 ROMPEPARADIGMAS | MEDINA V OLIVER O | GARCIA M RAMON | 1° | 131,34 |
| 2 | #2 PRIORITISE | HERNANDEZ F JOSE G | ROMERO R JESUS R | 2° | - |
| 3 | #12 FANTASTIC SHOT | MARQUEZ O FELIX D | GAMEZ ROHENDY | 3° | - |
| 4 | #7 QUEEN VISION | ESPINEL M ISAAC A | D'ANGELO RICCARDO | 4° | - |
| 5 | #3 BOILED MILK | RONDON L RENIEL R | TRUJILLO HENRY | 5° | - |
🏁 Carrera 10 - 17:10:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 SPRING TRAINING | MARQUEZ O FELIX D | DI LUCA F VINCENZO Е | 1° | 1.743,51 |
| 2 | #8 WAYA WAYA | VELIZ R WINDER J | CAMPOS G ABRAHAM J | 2° | - |
| 3 | #4 INSPIRACION | PAOLONI JUAN P | CORREIA HUMBERTO J | 3° | - |
| 4 | #5 COFFEE TIME | LUGO C JAIME L JR | ROJAS GERMAN | 4° | - |
| 5 | #6 KEEP ON ROCKIN (USA) | NAVA L JONATHAN A | MARQUEZ M GABRIEL J | 5° | - |
#7 – CHEETAH
🏁 Carrera 11 - 17:35:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #14 PRECIOSA | PAOLONI JUAN P | CORREIA HUMBERTO J | 1° | 173,68 |
| 2 | #3 MON DIPLOME | VELIZ R WINDER J | PETIT G FREDDY J | 2° | - |
| 3 | #6 QUEEN GREISA | CESPEDES P JHORMA J | GOMEZ ELIECER | 3° | - |
| 4 | #4 ARDENTΙΑ | SISO ALDRY | MIZRAHI H ALBERTO J | 4° | - |
| 5 | #12 CANELA TIME | MARQUEZ O FELIX D | PARILLI TOTA FERNANDO | 5° | - |
#9 – PAULA DEL CARMEN