Resultados hípicos oficiales – La Rinconada (DOMINGO MARZO 1 2026)
Resultados hípicos oficiales de La Rinconada del 01/03/2026. Aquí puedes ver ganadores, dividendos pagados, orden de llegada (1° a 5°), retirados oficiales y las válidas del 5y6 Nacional. Actualizado el LUNES MAYO 18 2026 a las 07:02 AM -04.
💸 Mejores dividendos del día
⚠ Retirados oficiales hoy
| # | Ejemplar Ganador | Pizarra (1-5) | Dividendo |
|---|---|---|---|
| 1 | 🏇 #2 MAGICSHADOW (USA) 🎯 GONZALEZ G YOELBIS D |
2-3-1-4 | 437,39 |
| 2 | 🏇 #5 SUE STORM 🎯 YANEZ SAMUEL |
5-4-2-6-1 | 21.330,66 |
| 3 | 🏇 #1 NOSTRA VITTORIA 🎯 FINOL N ALVARO A |
1-3-2-5-7 | 405,64 |
| 4 | 🏇 #1 LA SUPER KAT 🎯 YBARRA R ANGEL E |
1-4-2-8-6 | 285,90 |
| 5 | 🏇 #6 DUMPLING 🎯 MARQUEZ O FELIX D |
6-8-1-2-3 | 244,34 |
| 6 | 🏇 #1 PREPOSITION (USA) 🎯 MEDINA V OLIVER O |
1-3-2-5-4 | 120,26 |
| 7 | 🏇 #7 MACHO ABARRIO (USA) 🎯 DIAZ M. YONKLEIVER |
7-4-6-3-2 | 192,28 |
| 8 | 🏇 #11 MY FIVE MATE 🎯 ARANGUREN P JOHAN E |
11-5-3-6-7 | 271,48 |
| 9 | 🏇 #6 CELESTIA 🎯 YBARRA R ANGEL E |
6-1-11-5-3 | 181,10 |
| 10 | 🏇 #3 MI GOAJIRA ADORADA 🎯 ALVARADO G JERVIS O |
3-1-2-10-5 | 1.288,70 |
| 11 | 🏇 #1 GRAN ANDRES 🎯 MEDINA V OLIVER O |
1-3-2-10-6 | 411,96 |
| 12 | 🏇 #3 ETERNO 🎯 ARAY JHONATAN A |
3-7-9-13-1 | 343,08 |
🏁 Carrera 1 - 13:00:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 MAGICSHADOW (USA) | GONZALEZ G YOELBIS D | MARQUEZ M GABRIEL J | 1° | 437,39 |
| 2 | #3 EL RELAMPAGO | QUEVEDO M FRANCISCO | D'ANGELO RICCARDO | 2° | - |
| 3 | #1 PERFECT LA COMBEE (USA) | ARAY JHONΝΑΤΑΝ Α | UZCATEGUI CARLOS L | 3° | - |
| 4 | #4 GRAN ALABAMA | RIVERO JOSE A | D'ANGELO RICCARDO | 4° | - |
🏁 Carrera 2 - 13:25:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 SUE STORM | YANEZ SAMUEL | TRAVERSA V ALDO | 1° | 21.330,66 |
| 2 | #4 PARAGUANERA | YBARRA R ANGEL E | ROMERO R JESUS R | 2° | - |
| 3 | #2 TOP WOMAN TWO | PERFECTO M KELVIN J | CAMPOS G ABRAHAM J | 3° | - |
| 4 | #6 ARANTZA VICTORIA | IBARRA MAYKOR | GUEVARA R DEIBIS J | 4° | - |
| 5 | #1 SUPERGIRL | RIVERO JOSE A | RIVAS JEFFERSON D | 5° | - |
🏁 Carrera 3 - 13:50:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 NOSTRA VITTORIA | FINOL N ALVARO A | CASANOVA C ALAIN A | 1° | 405,64 |
| 2 | #3 PRINCESA LUCIA | MEDINA V OLIVER O | ROMERO JESUS A | 2° | - |
| 3 | #2 MI CATIRA EMMA | YANEZ SAMUEL | SANCHEZ M JOSE A | 3° | - |
| 4 | #5 CONSTANCY | VELASQUEZ F FELIX E | QUERALES R JOSE G | 4° | - |
| 5 | #7 LA DAMA | RONDON L RENIEL R | VIERA H MAURO J | 5° | - |
🏁 Carrera 4 - 14:15:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 LA SUPER KAT | YBARRA R ANGEL E | LANZ L RUBEN A | 1° | 285,90 |
| 2 | #4 LINDA ILUSION | RIVAS M. OMAR I. | ALEMAN F RAFAEL V | 2° | - |
| 3 | #2 WAYA WAYA | VELIZ R WINDER J | CAMPOS G ABRAHAM J | 3° | - |
| 4 | #8 LUNA LLENA | DELLAN A DERRICK B | ALEMAN F RAFAEL V | 4° | - |
| 5 | #6 VICTORIA DE ORO | DIAZ M. YONKLEIVER | GARCIA HELI JR | 5° | - |
🏁 Carrera 5 - 14:40:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 DUMPLING | MARQUEZ O FELIX D | ROMERO R JESUS R | 1° | 244,34 |
| 2 | #8 BASE ARMADOR | VELIZ R WINDER J | GOMEZ ELIECER | 2° | - |
| 3 | #1 COSMOS | CAGUADO M YANIEL E | DOKMADJI CHAOUKAT | 3° | - |
| 4 | #2 SCOUTING CHIEF | ROMERO Q MAY Y | AGUILAR D LUIS J | 4° | - |
| 5 | #3 NORTHERN GOLD | MAGALLANES M JESUS D | TRAVERSA V ALDO | 5° | - |
🏁 Carrera 6 - 15:05:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 PREPOSITION (USA) | MEDINA V OLIVER O | CORREIA HUMBERTO J | 1° | 120,26 |
| 2 | #3 SAN BENITO (USA) | QUEVEDO M FRANCISCO | D'ANGELO RICCARDO | 2° | - |
| 3 | #2 TORO SALVAJE (USA) | ARAY JHONΝΑΤΑΝ Α | MARQUEZ M GABRIEL J | 3° | - |
| 4 | #5 BARBARROJA | CESPEDES P JHORMA J | GARCIA M RAMON | 4° | - |
| 5 | #4 BORDEAUX | VELASQUEZ F FRANKLIN R | ROJAS GERMAN | 5° | - |
🏁 Carrera 7 - 15:30:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 MACHO ABARRIO (USA) | DIAZ M. YONKLEIVER | ALEMAN F RAFAEL V | 1° | 192,28 |
| 2 | #4 MAGNETO | QUEVEDO M FRANCISCO | D'ANGELO RICCARDO | 2° | - |
| 3 | #6 MORE THAN GALILEO (USA) | ARANGUREN P JOHAN E | MARQUEZ M GABRIEL J | 3° | - |
| 4 | #3 ZADKIEL | MEDINA V OLIVER O | UZCATEGUI CARLOS L | 4° | - |
| 5 | #2 DOCTOR RODILLA | IBARRA MAYKOR | PIMENTEL B DANY J | 5° | - |
🏁 Carrera 8 - 15:55:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #11 MY FIVE MATE | ARANGUREN P JOHAN E | KUCICH P NOEL E | 1° | 271,48 |
| 2 | #5 MAXIMUS FORTUNE | MARQUEZ O FELIX D | DI LUCA F VINCENZO E | 2° | - |
| 3 | #3 TANK ABBOTT | MEDINA V OLIVER O | ALEMAN F RAFAEL V | 3° | - |
| 4 | #6 MY FUNNY NONNO | RIVAS M. OMAR I. | SALVADOR F JORGE S | 4° | - |
| 5 | #7 MIKETYSON | HERNANDEZ F JOSE G | SANCHEZ M JOSE A | 5° | - |
#4 – BENDITO
🏁 Carrera 9 - 16:20:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 CELESTIA | YBARRA R ANGEL E | PERAZA L LUIS E | 1° | 181,10 |
| 2 | #1 BELLEZZE | RIVAS M. OMAR I. | CARTOLANO RAFAEL | 2° | - |
| 3 | #11 TINTA FINA | ARAY JHONΑΤΑΝ Α | REGALADO S CARLOS D A | 3° | - |
| 4 | #5 MIA SOPHIA | ARAY KELVIN A | GARCIA JUAN C | 4° | - |
| 5 | #3 TODA UNA RUBIA | QUEVEDO M FRANCISCO | GONZALEZ M OSCAR M | 5° | - |
🏁 Carrera 10 - 16:45:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 MI GOAJIRA ADORADA | ALVARADO G JERVIS O | PERAZA L LUIS E | 1° | 1.288,70 |
| 2 | #1 TIZ ERIN (USA) | LUGO C JAIME L JR | GARCIA JUAN C | 2° | - |
| 3 | #2 REINA FABRICIA | RONDON L RENIEL R | PALENCIA P DAVID G | 3° | - |
| 4 | #10 LINDA ESTEFANIA | VELIZ R WINDER J | MARQUEZ M GABRIEL J | 4° | - |
| 5 | #5 PROVENZA | DIAZ M. YONKLEIVER | LANZ L RUBEN A | 5° | - |
🏁 Carrera 11 - 17:10:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 GRAN ANDRES | MEDINA V OLIVER O | RIVAS JEFFERSON D | 1° | 411,96 |
| 2 | #3 SILVERY SPEED | BRITO CARLOS | SANCHEZ F WLADIMIR E | 2° | - |
| 3 | #2 DON MARIO | ARAY JHONΑΤΑΝ Α | UZCATEGUI CARLOS L | 3° | - |
| 4 | #10 EL CHEMA | YANEZ SAMUEL | PERAZA L LUIS E | 4° | - |
| 5 | #6 GERMAN CHAMPION | MEDINA M HEMIRXON D | ALEMAN F RAFAEL V | 5° | - |
🏁 Carrera 12 - 17:35:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 ETERNO | ARAY JHONATAN A | CORREIA HUMBERTO J | 1° | 343,08 |
| 2 | #7 CEDSRUNNER | RONDON L RENIEL R | TRUJILLO HENRY | 2° | - |
| 3 | #9 TALENTOSO | PIGUAVE B CHRISTIAN R | ARAUJO ARTURO | 3° | - |
| 4 | #13 DON CACAYO | MEDINA V OLIVER O | LANZ L RUBEN A | 4° | - |
| 5 | #1 SEVEN TIME | LUGO C JAIME L JR | CALDEIRA RAMIRO | 5° | - |
#12 – GRAN AZABACHE