Pronósticos en Video Destacados
Explora los videos seleccionados y entra a la nueva plataforma para verlos completos.
Resultados hípicos oficiales – La Rinconada (DOMINGO MARZO 15 2026)
Resultados hípicos oficiales de La Rinconada del 15/03/2026. Aquí puedes ver ganadores, dividendos pagados, orden de llegada (1° a 5°), retirados oficiales y las válidas del 5y6 Nacional. Actualizado el MIÉRCOLES ABRIL 29 2026 a las 03:35 PM -04.
💸 Mejores dividendos del día
⚠ Retirados oficiales hoy
| # | Ejemplar Ganador | Pizarra (1-5) | Dividendo |
|---|---|---|---|
| 1 | 🏇 #4 SEÑOR SOÑADOR 🎯 QUEVEDO M FRANCISCO |
4-2-3-1 | 116,66 |
| 2 | 🏇 #1 BACO 🎯 MEDINA V OLIVER O |
1-3-2-4-7 | 114,02 |
| 3 | 🏇 #6 MOTHER CARMEN 🎯 GONZALEZ G YOELBIS D |
6-4-3-8-2 | 2.476,28 |
| 4 | 🏇 #2 TUSCAN GOLD (USA) 🎯 CALVENTE GUSTAVO E. |
2-7-5-1-6 | 110,00 |
| 5 | 🏇 #2 MAGICSHADOW (USA) 🎯 QUEVEDO M FRANCISCO |
2-5-3-6-4 | 120,59 |
| 6 | 🏇 #2 PRINCESA FINA 🎯 CAPRILES J ROBERT E |
2-3-6-5-7 | 176,58 |
| 7 | 🏇 #3 GRAN YACO (USA) 🎯 GONZALEZ G YOELBIS D |
3-2-4-1 | 178,11 |
| 8 | 🏇 #4 PRINCESA SUSEJ 🎯 ARANGUREN P JOHAN E |
4-8-11-12-9 | 480,58 |
| 9 | 🏇 #6 MAXIMUS FORTUNE 🎯 MARQUEZ O FELIX D |
6-4-3-11-5 | 1.010,06 |
| 10 | 🏇 #3 QUEEN ALABAMA 🎯 RODRIGUEZ JEAN C |
3-1-2-5-7 | 165,31 |
| 11 | 🏇 #9 NAA DUDETTE (USA) 🎯 VELIZ R WINDER J |
9-1-5-2-6 | 130,75 |
| 12 | 🏇 #10 CANELA TIME 🎯 MEDINA V OLIVER O |
10-7-5-9-2 | 415,21 |
| 13 | 🏇 #6 HURACAN CUMANES 🎯 VELIZ R WINDER J |
6-2-4-11-3 | 142,35 |
🏁 Carrera 1 - 13:00:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 SEÑOR SOÑADOR | QUEVEDO M FRANCISCO | D'ANGELO RICCARDO | 1° | 116,66 |
| 2 | #2 FATHER HEART | LUGO C JAIME L JR | ALEMAN F RAFAEL V | 2° | - |
| 3 | #3 PROMETHEUS | CAPRILES J ROBERT E | GONZALEZ M OSCAR M | 3° | - |
| 4 | #1 THE SOLDIER | MEDINA V OLIVER O | FERNANDEZ RODOLFO | 4° | - |
🏁 Carrera 2 - 13:25:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 BACO | MEDINA V OLIVER O | PARILLI TOTA FERNANDO | 1° | 114,02 |
| 2 | #3 GRAN PEPE | CAPRILES J ROBERT E | GONZALEZ M OSCAR M | 2° | - |
| 3 | #2 BRAVUCON | CONTRERAS S. JOSE G. | PARILLI TOTA FERNANDO | 3° | - |
| 4 | #4 SUANFONSON | GONZALEZ V GERMAN J | TRUJILLO HENRY | 4° | - |
| 5 | #7 SHAKMAN | MARQUEZ O FELIX D | FERNANDEZ RODOLFO | 5° | - |
#6 – POMPEYO
🏁 Carrera 3 - 13:50:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 MOTHER CARMEN | GONZALEZ G YOELBIS D | MARTINEZ M ANTONIO S | 1° | 2.476,28 |
| 2 | #4 BROWN SUGAR | LUGO C JAIME L JR | PARILLI TOTA FERNANDO | 2° | - |
| 3 | #3 NIKITIS (USA) | ARAY JHONΑΤΑΝ Α | UZCATEGUI CARLOS L | 3° | - |
| 4 | #8 KLEOBULE | CAPRILES J ROBERT E | PERAZA L LUIS E | 4° | - |
| 5 | #2 LIKE A STAR (CHI) | QUEVEDO M FRANCISCO | GARCIA JUAN C | 5° | - |
#7 – BELLA CATIRA
🏁 Carrera 4 - 14:15:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 TUSCAN GOLD (USA) | CALVENTE GUSTAVO E. | D'ANGELO RICCARDO | 1° | 110,00 |
| 2 | #7 LUIGINO | VELIZ R WINDER J | MARQUEZ M GABRIEL J | 2° | - |
| 3 | #5 FIRST TIME | CAPRILES J ROBERT E | GARCIA JUAN C | 3° | - |
| 4 | #1 ARCANO | RODRIGUEZ JEAN C | RIVAS JEFFERSON D | 4° | - |
| 5 | #6 THE LAST DANCE | FUNEZ JR LUIS A | SALVADOR F JORGE S | 5° | - |
🏁 Carrera 5 - 14:40:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 MAGICSHADOW (USA) | QUEVEDO M FRANCISCO | MARQUEZ M GABRIEL J | 1° | 120,59 |
| 2 | #5 VIDA | ARAY JHONATAN A | PERAZA L LUIS E | 2° | - |
| 3 | #3 PARRILLERO | CAPRILES J ROBERT E | RIVAS JEFFERSON D | 3° | - |
| 4 | #6 COMPADRE PECHE | LUGO C JAIME L JR | PARILLI TOTA FERNANDO | 4° | - |
| 5 | #4 GLORIOSSUS | GONZALEZ G YOELBIS D | CARTOLANO RAFAEL | 5° | - |
#1 – EKATI KING (USA)
🏁 Carrera 6 - 15:05:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 PRINCESA FINA | CAPRILES J ROBERT E | CORREIA JR HUMBERTO | 1° | 176,58 |
| 2 | #3 QUALITY PRINCESS | RODRIGUEZ JEAN C | RODRIGUEZ JOSE G | 2° | - |
| 3 | #6 MARAKOVITS | VELASQUEZ F FELIX E | SALVADOR F JORGE S | 3° | - |
| 4 | #5 BRAWUAISA | DIAZ M. YONKLEIVER | PEREZ R CESAR A | 4° | - |
| 5 | #7 STEADY (CHI) | QUEVEDO M FRANCISCO | GARCIA JUAN C | 5° | - |
🏁 Carrera 7 - 15:30:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 GRAN YACO (USA) | GONZALEZ G YOELBIS D | KUCICH P NOEL E | 1° | 178,11 |
| 2 | #2 LURED AWAY (USA) | CALVENTE GUSTAVO E. | PARILLI FERNANDO | 2° | - |
| 3 | #4 ROCKVILLE (USA) | ARAY JHONATAN A | UZCATEGUI CARLOS L | 3° | - |
| 4 | #1 PADEL | LUGO C JAIME L JR | UZCATEGUI CARLOS L | 4° | - |
🏁 Carrera 8 - 15:55:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 PRINCESA SUSEJ | ARANGUREN P JOHAN E | ROMERO P JESSENIA DC | 1° | 480,58 |
| 2 | #8 QUEEN VISION | YANEZ SAMUEL | D'ANGELO RICCARDO | 2° | - |
| 3 | #11 LINDA ΒΙΖΚΑΙΑ | LUGO C JAIME L JR | PARILLI TOTA FERNANDO | 3° | - |
| 4 | #12 REINA FABRICIA | RONDON L RENIEL R | PALENCIA P DAVID G | 4° | - |
| 5 | #9 TIZ ERIN (USA) | CAPRILES J ROBERT E | GARCIA JUAN C | 5° | - |
🏁 Carrera 9 - 16:20:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 MAXIMUS FORTUNE | MARQUEZ O FELIX D | DI LUCA F VINCENZO E | 1° | 1.010,06 |
| 2 | #4 DUMPLING | VELIZ R WINDER J | ROMERO R JESUS R | 2° | - |
| 3 | #3 MAD MAX | MILLA L JOSE G | TRUJILLO HENRY | 3° | - |
| 4 | #11 ZIO GIACCOF | RODRIGUEZ JEAN C | ALEMAN F RAFAEL V | 4° | - |
| 5 | #5 ADEMAN | RONDON L RENIEL R | MARQUEZ M JUAN J | 5° | - |
🏁 Carrera 10 - 16:45:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 QUEEN ALABAMA | RODRIGUEZ JEAN C | SALVADOR F JORGE S | 1° | 165,31 |
| 2 | #1 STARSHIP GOLD | RONDON L RENIEL R | PALENCIA P DAVID G | 2° | - |
| 3 | #2 PETAREÑA | DIAZ M. YONKLEIVER | RIVAS JEFFERSON D | 3° | - |
| 4 | #5 MISS BLAUGRANA | GONZALEZ G YOELBIS D | PETIT G FREDDY J | 4° | - |
| 5 | #7 EASYASYOUPLEASE (USA) | CALVENTE GUSTAVO E. | PARILLI FERNANDO | 5° | - |
🏁 Carrera 11 - 17:10:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #9 NAA DUDETTE (USA) | VELIZ R WINDER J | FERNANDEZ RODOLFO | 1° | 130,75 |
| 2 | #1 REINA AMADA | CAPRILES J ROBERT E | CORREIA HUMBERTO J | 2° | - |
| 3 | #5 PIEMONTESA | QUEVEDO M FRANCISCO | D'ANGELO RICCARDO | 3° | - |
| 4 | #2 SPRING TRAINING | MARQUEZ O FELIX D | DI LUCA F VINCENZO Е | 4° | - |
| 5 | #6 ELORZA PRINCESS | RIVERO JOSE A | LANZ L RUBEN A | 5° | - |
🏁 Carrera 12 - 17:35:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #10 CANELA TIME | MEDINA V OLIVER O | REGALADO S ALEJANDRO E | 1° | 415,21 |
| 2 | #7 NEFERTARI | MAGALLANES M JESUS D | TRAVERSA V ALDO | 2° | - |
| 3 | #5 PAULA DEL CARMEN | ALVARADO G JERVIS O | NARANJO R MAURO | 3° | - |
| 4 | #9 VALERIA TIME | ARAY KELVIN A | CALDEIRA RAMIRO | 4° | - |
| 5 | #2 MY BELIEVER MATE | ARANGUREN P JOHAN E | KUCICH P NOEL E | 5° | - |
🏁 Carrera 13 - 18:00:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 HURACAN CUMANES | VELIZ R WINDER J | PETIT G FREDDY J | 1° | 142,35 |
| 2 | #2 QUIRIQUIREÑO | RIVERO JOSE A | ROMERO JESUS A | 2° | - |
| 3 | #4 KING DIEGO | MONCADA D JULIO E | BALZAN G JOSE L | 3° | - |
| 4 | #11 VERSTAPPEN | YANEZ SAMUEL | CAMPOS G ABRAHAM J | 4° | - |
| 5 | #3 ACLAMADO | FINOL N ALVARO A | ROMERO R JESUS R | 5° | - |
#9 – REY ENIGMA