Resultados hípicos oficiales – La Rinconada (DOMINGO MARZO 22 2026)
Resultados hípicos oficiales de La Rinconada del 22/03/2026. Aquí puedes ver ganadores, dividendos pagados, orden de llegada (1° a 5°), retirados oficiales y las válidas del 5y6 Nacional. Actualizado el MARTES MAYO 5 2026 a las 02:27 PM -04.
💸 Mejores dividendos del día
| # | Ejemplar Ganador | Pizarra (1-5) | Dividendo |
|---|---|---|---|
| 1 | 🏇 #4 MUFASA 🎯 GONZALEZ G YOELBIS D |
4-6-5-1-2 | 154,22 |
| 2 | 🏇 #8 EMPLOYEEOFTHEMONTH (USA) 🎯 CAPRILES J ROBERT E |
8-3-7-2-6 | 123,66 |
| 3 | 🏇 #1 BELLEZZE 🎯 MARQUEZ O FELIX D |
1-4-3-5-2 | 117,10 |
| 4 | 🏇 #9 DON CACAYO 🎯 MEDINA V OLIVER O |
9-7-6-3-5 | 282,24 |
| 6 | 🏇 #6 ROMPEPARADIGMAS 🎯 MEDINA V OLIVER O |
6-8-1-10-4 | 270,20 |
| 7 | 🏇 #1 SILVERY SPEED 🎯 BRITO CARLOS |
1-4-6-9-10 | 209,78 |
| 8 | 🏇 #6 BARBARROJA 🎯 GONZALEZ G YOELBIS D |
6-1-9-10-4 | 261,92 |
| 9 | 🏇 #8 HOLLYWOOD 🎯 RIVAS M. OMAR I. |
8-2-1-6-3 | 240,59 |
| 10 | 🏇 #5 GRAND D' ORO (USA) 🎯 ARAY JHONATAN A |
5-10-2-6-1 | 371,93 |
| 11 | 🏇 #6 PEDRO ANTONIO 🎯 DIAZ M. YONKLEIVER |
6-3-8-4-2 | 4.011,98 |
| 12 | 🏇 #6 LADY MONIQUE (USA) 🎯 ARANGUREN P JOHAN E |
6-1-3-7-12 | 228,81 |
🏁 Carrera 1 - 13:25:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 MUFASA | GONZALEZ G YOELBIS D | SANCHEZ F WLADIMIR E | 1° | 154,22 |
| 2 | #6 PAN DE AZUCAR | HERNANDEZ F JOSE G | PETIT G FREDDY J | 2° | - |
| 3 | #5 LOOK AT DADDY | ARAY KELVIN A | PARILLI FERNANDO | 3° | - |
| 4 | #1 REY JOAQUIN | QUEVEDO M FRANCISCO | D'ANGELO RICCARDO | 4° | - |
| 5 | #2 DOBLE ATAQUE | ARAY JHONATAN A | GONZALEZ M OSCAR M | 5° | - |
🏁 Carrera 2 - 13:50:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #8 EMPLOYEEOFTHEMONTH (USA) | CAPRILES J ROBERT E | UZCATEGUI CARLOS L | 1° | 123,66 |
| 2 | #3 FRANCISS ROSE | HERNANDEZ F JOSE G | ALEMAN F RAFAEL V | 2° | - |
| 3 | #7 GRAN FERONIA | YANEZ SAMUEL | MARTINEZ M ANTONIO S | 3° | - |
| 4 | #2 MISS COCO | RIVERO JOSE A | PEREZ R CESAR A | 4° | - |
| 5 | #6 MIA SOPHIA | ARAY KELVIN A | GARCIA JUAN C | 5° | - |
🏁 Carrera 3 - 14:15:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 BELLEZZE | MARQUEZ O FELIX D | CARTOLANO RAFAEL | 1° | 117,10 |
| 2 | #4 GOOD LUCK BABE | VELIZ R WINDER J | DI LUCA F VINCENZO E | 2° | - |
| 3 | #3 ROSA NEGRA | GONZALEZ G YOELBIS D | GARCIA M RAMON | 3° | - |
| 4 | #5 RUE DU BAC | GUEDEZ M. EDGAR | TRUJILLO HENRY | 4° | - |
| 5 | #2 BELAIA | IBARRA MAYKOR | GARCIA M RAMON | 5° | - |
🏁 Carrera 4 - 14:40:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #9 DON CACAYO | MEDINA V OLIVER O | LANZ L RUBEN A | 1° | 282,24 |
| 2 | #7 TALENTOSO | VELIZ R WINDER J | ARAUJO ARTURO | 2° | - |
| 3 | #6 GALOPANTE | CAPRILES J ROBERT E | CORREIA HUMBERTO J | 3° | - |
| 4 | #3 ATHLETIC TIME | PERFECTO M KELVIN J | ROJAS GERMAN | 4° | - |
| 5 | #5 SEVEN TIME | ARAY KELVIN A | CALDEIRA RAMIRO | 5° | - |
🏁 Carrera 6 - 15:30:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 ROMPEPARADIGMAS | MEDINA V OLIVER O | GARCIA M RAMON | 1° | 270,20 |
| 2 | #8 COFFEE TIME | ARAY KELVIN A | ROJAS GERMAN | 2° | - |
| 3 | #1 WAYA WAYA | MARQUEZ O FELIX D | CAMPOS G ABRAHAM J | 3° | - |
| 4 | #10 KEEP ON ROCKIN (USA) | GONZALEZ G YOELBIS D | MARQUEZ M GABRIEL J | 4° | - |
| 5 | #4 ELORZA PRINCESS | RIVERO JOSE A | LANZ L RUBEN A | 5° | - |
🏁 Carrera 7 - 15:55:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 SILVERY SPEED | BRITO CARLOS | SANCHEZ F WLADIMIR E | 1° | 209,78 |
| 2 | #4 EL ESPLENDIDO | MEDINA V OLIVER O | ROMERO JESUS A | 2° | - |
| 3 | #6 PAPA STEFANO | RIVERO JOSE A | PEREZ R CESAR A | 3° | - |
| 4 | #9 THUNDER WHITE | QUEVEDO M FRANCISCO | D'ANGELO RICCARDO | 4° | - |
| 5 | #10 DON MARIO | ARAY JHONATAN A | UZCATEGUI CARLOS L | 5° | - |
🏁 Carrera 8 - 16:20:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 BARBARROJA | GONZALEZ G YOELBIS D | GARCIA M RAMON | 1° | 261,92 |
| 2 | #1 EL PILLIN | ALVARADO G JERVIS O | LAYA C WILLIAM A | 2° | - |
| 3 | #9 EL PEQUEÑO JOSE | MEDINA M HEMIRXON D | DE ABREU JUAN C | 3° | - |
| 4 | #10 FEEDSTOCK | ARANGUREN P JOHAN E | BELLARDI ANTONIO | 4° | - |
| 5 | #4 COSMOS | CAGUADO M YANIEL E | DOKMADJI CHAOUKAT | 5° | - |
🏁 Carrera 9 - 16:45:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #8 HOLLYWOOD | RIVAS M. OMAR I. | SALVADOR F JORGE S | 1° | 240,59 |
| 2 | #2 ROZAGANTE (USA) | ARAY JHONATAN A | PERAZA L LUIS E | 2° | - |
| 3 | #1 GRAN ANDRES | VELIZ R WINDER J | RIVAS JEFFERSON D | 3° | - |
| 4 | #6 BARBASCO | MEDINA M HEMIRXON D | PARILLI FERNANDO | 4° | - |
| 5 | #3 MR THUNDER | MEDINA V OLIVER O | SALVADOR F JORGE S | 5° | - |
🏁 Carrera 10 - 17:10:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 GRAND D' ORO (USA) | ARAY JHONATAN A | UZCATEGUI CARLOS L | 1° | 371,93 |
| 2 | #10 TRES ROSAS | ARANGUREN P JOHAN E | MARQUEZ M GABRIEL J | 2° | - |
| 3 | #2 QUEEN OF DRAGONS | QUEVEDO M FRANCISCO | PALENCIA P DAVID G | 3° | - |
| 4 | #6 DIVINA PROVIDENCIA (USA) | MEDINA V OLIVER O | PARILLI FERNANDO | 4° | - |
| 5 | #1 PARAGUANERA | YBARRA R ANGEL E | ROMERO R JESUS R | 5° | - |
🏁 Carrera 11 - 17:35:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 PEDRO ANTONIO | DIAZ M. YONKLEIVER | LANZ L RUBEN A | 1° | 4.011,98 |
| 2 | #3 MAGNETO | QUEVEDO M FRANCISCO | D'ANGELO RICCARDO | 2° | - |
| 3 | #8 MORE THAN GALILEO (USA) | ARANGUREN P JOHAN E | MARQUEZ M GABRIEL J | 3° | - |
| 4 | #4 TRIUNFANTE | MEDINA V OLIVER O | CORREIA HUMBERTO J | 4° | - |
| 5 | #2 LOUIS THE DUKE | ARAY JHONATAN A | UZCATEGUI CARLOS L | 5° | - |
🏁 Carrera 12 - 18:00:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 LADY MONIQUE (USA) | ARANGUREN P JOHAN E | ROJAS F JOSE R | 1° | 228,81 |
| 2 | #1 ROSE SENSATIONS | LUGO C JAIME L JR | D'ANGELO RICCARDO | 2° | - |
| 3 | #3 STAR PLUS | MEDINA V OLIVER O | UZCATEGUI CARLOS L | 3° | - |
| 4 | #7 GRAN AVELINA | VELIZ R WINDER J | GOMEZ ELIECER | 4° | - |
| 5 | #12 BIENMESABE | RIVERO JOSE A | ROJAS GERMAN | 5° | - |