Resultados hípicos oficiales – Valencia (SÁBADO MARZO 21 2026)
Resultados hípicos oficiales de Valencia del 21/03/2026. Aquí puedes ver ganadores, dividendos pagados, orden de llegada (1° a 5°), retirados oficiales y las válidas del 5y6 Nacional. Actualizado el MARTES MAYO 5 2026 a las 02:04 PM -04.
💸 Mejores dividendos del día
⚖ Empates destacados
| # | Ejemplar Ganador | Pizarra (1-5) | Dividendo |
|---|---|---|---|
| 1 | 🏇 #7 BOMBAZO 🎯 MEDINA OLIVER |
7-4-5-3-2 | 175,98 |
| 2 | 🏇 #4 LADY ROSSY 🎯 QUEVEDO FRANCISCO |
4-2-1-3-5 | 242,89 |
| 3 | 🏇 #4 FERNANDO CUARTO 🎯 MEJIAS LARRY |
4-6-9-7 | 283,00 |
| 4 | 🏇 #4 ENIGMA 🎯 MARTINEZ OSIS |
4-3-7-9-6 | 163,69 |
| 5 | 🏇 #6 FRANCISKY 🎯 QUEVEDO FRANCISCO |
6-3-8-2-1 | 247,41 |
| 6 | 🏇 #1 GRAN CANELO 🎯 MEDINA OLIVER |
1-6-5-4-7 | 121,19 |
| 7 | 🏇 #9 EL DE WILL 🎯 QUEVEDO FRANCISCO |
9-4-7-2-1 | 120,42 |
| 8 | 🏇 EMPATE: #1 WORK TIME / #9 SOBRADOR 🎯 FINOL ALVARO / MEJIAS LARRY |
1/9-6-10-3 | 290,52 |
🏁 Carrera 1 - 13:30:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 BOMBAZO | MEDINA OLIVER | ALAYON GARCIA HENFRICK FAREED | 1° | 175,98 |
| 2 | #4 COMPADRE TOBY | QUEVEDO FRANCISCO | CARFUNJOL ARTEAGA JESUS MANUEL | 2° | - |
| 3 | #5 MY TOWERING MATE | HERNANDEZ JOSE GILBERTO | BRICENO HENRIQUEZ JHONY JOSE | 3° | - |
| 4 | #3 OPTIMUS BACK | FUNEZ LUIS JR | JARAMILLO JOSE MANUEL | 4° | - |
| 5 | #2 AJILADO | CALICHO JOSE DANIEL | CARFUNJOL ARTEAGA JESUS MANUEL | 5° | - |
🏁 Carrera 2 - 13:55:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 LADY ROSSY | QUEVEDO FRANCISCO | BENITEZ MARTINEZ ALEXIS ROBERTO | 1° | 242,89 |
| 2 | #2 PAPRIKA | GONZALEZ YOELBIS | GIORDANO NUCCIO SALVADOR | 2° | - |
| 3 | #1 QUEEN OF SOUTH | MARTINEZ OSIS | VERASTEGUI ARRAEZ RENNY ABRAHAN | 3° | - |
| 4 | #3 CHIPIS TIME | FINOL ALVARO | CARFUNJOL ARTEAGA JESUS MANUEL | 4° | - |
| 5 | #5 FLECHA MONTON | MEDINA HEMIRXON | ESCOBAR CASTILLO CARLOS ALBERTO | 5° | - |
🏁 Carrera 3 - 14:50:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 FERNANDO CUARTO | MEJIAS LARRY | DI LASCIO FLORES JOSE ANTONIO | 1° | 283,00 |
| 2 | #6 CARUPANO SIX | MEDINA HEMIRXON | JARAMILLO JOSE MANUEL | 3° | - |
| 3 | #9 SKYDIVE | MARTINEZ OSIS | ORTIZ BRAVO JOSE ALEJANDRO | 4° | - |
| 4 | #7 VICDAVALILLO | TUAREZ JOSE | ESCOBAR CASTILLO CARLOS ALBERTO | 5° | - |
🏁 Carrera 4 - 15:15:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 ENIGMA | MARTINEZ OSIS | ORTIZ BRAVO JOSE ALEJANDRO | 1° | 163,69 |
| 2 | #3 LUNA TIME | GARCIA FERNANDO | GARCIA TORRES JOSE LUIS | 2° | - |
| 3 | #7 FRIDA | TUAREZ JOSE | ALAYON GARCIA HENFRICK FAREED | 3° | - |
| 4 | #9 MONEY SPICY | GUEDEZ OMAR | JARAMILLO JOSE MANUEL | 4° | - |
| 5 | #6 MATEMATICA | CALICHO JOSE DANIEL | ALAYON GARCIA HENFRICK FAREED | 5° | - |
🏁 Carrera 5 - 15:40:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 FRANCISKY | QUEVEDO FRANCISCO | PEREZ PEREZ JUAN CARLOS | 1° | 247,41 |
| 2 | #3 LEGIONARIA | MEDINA OLIVER | ORTIZ BRAVO JOSE ALEJANDRO | 2° | - |
| 3 | #8 ANOTHER LEGACY | VELIZ WINDER | PEREZ PEREZ JUAN CARLOS | 3° | - |
| 4 | #2 MY UNFLAGGING MATE | HERNANDEZ JOSE GILBERTO | BRICENO HENRIQUEZ JHONY JOSE | 4° | - |
| 5 | #1 PLUMA BLANCA | BRICEÑO ALEJANDRO | CARFUNJOL ARTEAGA JESUS MANUEL | 5° | - |
🏁 Carrera 6 - 16:05:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 GRAN CANELO | MEDINA OLIVER | ALAYON GARCIA HENFRICK FAREED | 1° | 121,19 |
| 2 | #6 TAPITAL | GUEDEZ EDGAR | BENITEZ MARTINEZ ALEXIS ROBERTO | 2° | - |
| 3 | #5 EL HACHA | TUAREZ JOSE | ALAYON GARCIA HENFRICK FAREED | 3° | - |
| 4 | #4 FORUM JET | RIJO JONAS | LANDINEZ CORDERO JUAN ELIAS | 4° | - |
| 5 | #7 CONVERSION | OSORIO RAFAEL | VERASTEGUI ARRAEZ RENNY ABRAHAN | 5° | - |
🏁 Carrera 7 - 16:30:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #9 EL DE WILL | QUEVEDO FRANCISCO | CARFUNJOL ARTEAGA JESUS MANUEL | 1° | 120,42 |
| 2 | #4 FATHER LOVE | MEDINA OLIVER | ALAYON GARCIA HENFRICK FAREED | 2° | - |
| 3 | #7 MR BOLINGE | MARTINEZ OSIS | ORTIZ BRAVO JOSE ALEJANDRO | 3° | - |
| 4 | #2 MONEY FLYER | GARCIA JOSUE | DURAN JOSE ANTONIO | 4° | - |
| 5 | #1 CAMPEON NEGRO | GONZALEZ GERMAN | GARCIA TORRES JOSE LUIS | 5° | - |
🏁 Carrera 8 - 16:55:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 WORK TIME | FINOL ALVARO | CARFUNJOL ARTEAGA JESUS MANUEL | 1° | 290,52 |
| 2 | #9 SOBRADOR | MEJIAS LARRY | CARFUNJOL ARTEAGA JESUS MANUEL | 1° | - |
| 3 | #6 CARIBBEAN GOLD | FUNEZ LUIS JR | JARAMILLO JOSE MANUEL | 3° | - |
| 4 | #10 VALEN TIME | MORENO JOSUE | CARFUNJOL MORILLO JESUS MANUEL | 4° | - |
| 5 | #3 MY FATHER ANTONIO | GUEDEZ OMAR | JARAMILLO JOSE MANUEL | 5° | - |