Resultados hípicos oficiales – Valencia (SÁBADO ABRIL 11 2026)
Resultados hípicos oficiales de Valencia del 11/04/2026. Aquí puedes ver ganadores, dividendos pagados, orden de llegada (1° a 5°), retirados oficiales y las válidas del 5y6 Nacional. Actualizado el MARTES MAYO 5 2026 a las 12:48 PM -04.
💸 Mejores dividendos del día
| # | Ejemplar Ganador | Pizarra (1-5) | Dividendo |
|---|---|---|---|
| 1 | 🏇 #5 FORUM JET 🎯 RIJO JONAS |
5-7-2-4-6 | 1.702,80 |
| 2 | 🏇 #3 SUPER MATHIAS 🎯 GARCIA FERNANDO |
3-1-7-4-2 | 285,40 |
| 3 | 🏇 #1 CORREDORA CE 🎯 IBARRA MAYKOR |
1-7-3-9-2 | 129,90 |
| 4 | 🏇 #2 ENDORA 🎯 QUEVEDO FRANCISCO |
2-5-4-8-1 | 175,47 |
| 5 | 🏇 #3 STELLA CADENTE 🎯 BRICEÑO ALEJANDRO |
3-8-7-4-2 | 123,49 |
| 6 | 🏇 #6 EL GRAN LUIS 🎯 VELIZ WINDER |
6-2-5-4-8 | 232,48 |
| 7 | 🏇 #1 PETEROSE 🎯 GARCIA FERNANDO |
1-6-3-5-4 | 925,22 |
| 8 | 🏇 #4 AMBASCIATORE 🎯 GUEDEZ EDGAR |
4-1-10-9-8 | 253,04 |
🏁 Carrera 1 - 13:30:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 FORUM JET | RIJO JONAS | LANDINEZ CORDERO JUAN ELIAS | 1° | 1.702,80 |
| 2 | #7 THE ORPHAN | GARCIA JOSUE | DURAN JOSE ANTONIO | 2° | - |
| 3 | #2 THE BEAST KING | OSORIO RAFAEL | PEREZ PEREZ JUAN CARLOS | 3° | - |
| 4 | #4 GERSEB | GUEDEZ OMAR | ROJAS ROSO GERMAN IGNACIO | 4° | - |
| 5 | #6 TAPITAL | CALICHO JOSE DANIEL | BENITEZ MARTINEZ ALEXIS ROBERTO | 5° | - |
🏁 Carrera 2 - 13:55:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 SUPER MATHIAS | GARCIA FERNANDO | CARFUNJOL ARTEAGA JESUS MANUEL | 1° | 285,40 |
| 2 | #1 KING OF SUCCESS | MEDINA OLIVER | ALAYON GARCIA HENFRICK FAREED | 2° | - |
| 3 | #7 AMERICAN WHITE | QUEVEDO FRANCISCO | PEREZ PEREZ JUAN CARLOS | 3° | - |
| 4 | #4 GRAN MOTO | CALICHO JOSE DANIEL | JARAMILLO JOSE MANUEL | 4° | - |
| 5 | #2 FUTURO | BRICEÑO ALEJANDRO | CARFUNJOL MORILLO JESUS MANUEL | 5° | - |
🏁 Carrera 3 - 14:50:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 CORREDORA CE | IBARRA MAYKOR | ORTIZ BRAVO JOSE ALEJANDRO | 1° | 129,90 |
| 2 | #7 PRECIOSA DOLORES | GUEDEZ EDGAR | PIMENTEL EDWIN FRANCISCO | 2° | - |
| 3 | #3 SEÑORITA CARACAS | RIJO JONAS | CARFUNJOL ARTEAGA JESUS MANUEL | 3° | - |
| 4 | #9 FRIDA | MEDINA OLIVER | ALAYON GARCIA HENFRICK FAREED | 4° | - |
| 5 | #2 LUZ DEL VALLE | VELIZ WINDER | CARFUNJOL MORILLO JESUS MANUEL | 5° | - |
🏁 Carrera 4 - 15:15:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 ENDORA | QUEVEDO FRANCISCO | LASCIO FLORES JOSE ANTONIO | 1° | 175,47 |
| 2 | #5 MISS FRIEND | VELIZ WINDER | GIORDANO NUCCIO SALVADOR | 2° | - |
| 3 | #4 VALLE DEL MAR | MEJIAS LARRY | CARFUNJOL ARTEAGA JESUS MANUEL | 3° | - |
| 4 | #8 MY PEGGY MATE | DELLAN DERRICK | PARADA LOPEZ FRANKLIN ASDRUBAL | 4° | - |
| 5 | #1 LADY PIANIST | TUAREZ JOSE | ALAYON GARCIA HENFRICK FAREED | 5° | - |
🏁 Carrera 5 - 15:40:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 STELLA CADENTE | BRICEÑO ALEJANDRO | CARFUNJOL ARTEAGA JESUS MANUEL | 1° | 123,49 |
| 2 | #8 LA BATALLADORA | VELIZ WINDER | CARFUNJOL ARTEAGA JESUS MANUEL | 2° | - |
| 3 | #7 MONEY ON TIME | MARQUEZ FELIX | JARAMILLO JOSE MANUEL | 3° | - |
| 4 | #4 BRIANNA | QUEVEDO FRANCISCO | PEREZ PEREZ JUAN CARLOS | 4° | - |
| 5 | #2 CARA MIA | RIJO JONAS | CARFUNJOL MORILLO JESUS MANUEL | 5° | - |
🏁 Carrera 6 - 16:05:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 EL GRAN LUIS | VELIZ WINDER | PIMENTEL EDWIN FRANCISCO | 1° | 232,48 |
| 2 | #2 UNSTOPPABLE | CALICHO JOSE DANIEL | VERASTEGUI ARRAEZ RENNY ABRAHAN | 2° | - |
| 3 | #5 MY TOWERING MATE | MEDINA OLIVER | ALAYON GARCIA HENFRICK FAREED | 3° | - |
| 4 | #4 EL DE WILL | BRICEÑO ALEJANDRO | CARFUNJOL ARTEAGA JESUS MANUEL | 4° | - |
| 5 | #8 HELIOS | MILLA JOSE | ESCOBAR CASTILLO CARLOS ALBERTO | 5° | - |
🏁 Carrera 7 - 16:30:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 PETEROSE | GARCIA FERNANDO | CARFUNJOL ARTEAGA JESUS MANUEL | 1° | 925,22 |
| 2 | #6 MASTTERY | IBARRA MAYKOR | ORTIZ BRAVO JOSE ALEJANDRO | 2° | - |
| 3 | #3 KING BULBS | CALICHO JOSE DANIEL | VERASTEGUI ARRAEZ RENNY ABRAHAN | 3° | - |
| 4 | #5 SHAKMAN | QUEVEDO FRANCISCO | CALDERON YONDEL MANUEL | 4° | - |
| 5 | #4 FORZESCO | MEDINA OLIVER | ALAYON GARCIA HENFRICK FAREED | 5° | - |
🏁 Carrera 8 - 16:55:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 AMBASCIATORE | GUEDEZ EDGAR | PIMENTEL EDWIN FRANCISCO | 1° | 253,04 |
| 2 | #1 ROBERTO ERRE | MARTINEZ OSIS | VERASTEGUI ARRAEZ RENNY ABRAHAN | 2° | - |
| 3 | #10 TITAN TIME | BRICEÑO ALEJANDRO | CARFUNJOL ARTEAGA JESUS MANUEL | 3° | - |
| 4 | #9 SEÑOR JUAN | GONZALEZ GERMAN | GARCIA TORRES JOSE LUIS | 4° | - |
| 5 | #8 BUMBLEBEE | RIJO JONAS | LANDINEZ CORDERO JUAN ELIAS | 5° | - |