Estadísticas de Granja Millonaria — 09/03/2026
Resumen por número — Días sin salir
| NÚMERO | ÚLTIMA FECHA QUE SALIÓ | DÍAS SIN SALIR |
|---|---|---|
| 🐻 16 — Oso | Lunes 16/02/2026 | 21 |
| 🐛 03 — Ciempiés | Domingo 22/02/2026 | 15 |
| 🐸 06 — Rana | Miércoles 25/02/2026 | 12 |
| 🦌 34 — Venado | Domingo 01/03/2026 | 8 |
| 🐘 29 — Elefante | Lunes 02/03/2026 | 7 |
| 🐄 26 — Vaca | Martes 03/03/2026 | 6 |
| 🐶 27 — Perro | Miércoles 04/03/2026 | 5 |
| 🦅 28 — Zamuro | Miércoles 04/03/2026 | 5 |
| 🐏 01 — Carnero | Jueves 05/03/2026 | 4 |
| 🐭 08 — Ratón | Jueves 05/03/2026 | 4 |
| 🦃 17 — Pavo | Jueves 05/03/2026 | 4 |
| 🦫 31 — Lapa | Jueves 05/03/2026 | 4 |
| 🦅 09 — Águila | Viernes 06/03/2026 | 3 |
| 🐯 10 — Tigre | Viernes 06/03/2026 | 3 |
| 🐐 19 — Chivo | Viernes 06/03/2026 | 3 |
| 🦊 15 — Zorro | Sábado 07/03/2026 | 2 |
| 🐫 22 — Camello | Sábado 07/03/2026 | 2 |
| 🐊 30 — Caimán | Sábado 07/03/2026 | 2 |
| 🐍 36 — Culebra | Sábado 07/03/2026 | 2 |
| 🦁 05 — León | Domingo 08/03/2026 | 1 |
| 🐱 11 — Gato | Domingo 08/03/2026 | 1 |
| 🐒 13 — Mono | Domingo 08/03/2026 | 1 |
| 🐴 18 — Burro | Domingo 08/03/2026 | 1 |
| 🐓 21 — Gallo | Domingo 08/03/2026 | 1 |
| 🦓 23 — Cebra | Domingo 08/03/2026 | 1 |
| 🐿️ 32 — Ardilla | Domingo 08/03/2026 | 1 |
| 🐟 33 — Pescado | Domingo 08/03/2026 | 1 |
| 🦒 35 — Jirafa | Domingo 08/03/2026 | 1 |
| 🐢 37 — Tortuga | Domingo 08/03/2026 | 1 |
| 🐂 02 — Toro | Lunes 09/03/2026 | 0 |
| 🦂 04 — Alacrán | Lunes 09/03/2026 | 0 |
| 🦜 07 — Perico | Lunes 09/03/2026 | 0 |
| 🐴 12 — Caballo | Lunes 09/03/2026 | 0 |
| 🕊️ 14 — Paloma | Lunes 09/03/2026 | 0 |
| 🐖 20 — Cochino | Lunes 09/03/2026 | 0 |
| 🦎 24 — Iguana | Lunes 09/03/2026 | 0 |
| 🐔 25 — Gallina | Lunes 09/03/2026 | 0 |
| 🐃 38 — Búfalo | Lunes 09/03/2026 | 0 |
Números calientes para hoy — Granja Millonaria
🐶
27 · Perro
5 día(s) sin salir
🦅
28 · Zamuro
5 día(s) sin salir
🐏
01 · Carnero
4 día(s) sin salir
🐭
08 · Ratón
4 día(s) sin salir
🦅
09 · Águila
3 día(s) sin salir
🐯
10 · Tigre
3 día(s) sin salir
🦊
15 · Zorro
2 día(s) sin salir
🐫
22 · Camello
2 día(s) sin salir
Números calientes computarizados por nuestro sistema a partir de rachas recientes. No garantizamos aciertos ni ganancias. Juega con responsabilidad.
Frecuencia (últimos 4 días) — Granja Millonaria
33 🐟:
3 veces — salió: Domingo - Sábado - Viernes
38 🐃:
3 veces — salió: Lunes - Sábado - Viernes
02 🐂:
2 veces — salió: Lunes - Viernes
05 🦁:
2 veces — salió: Domingo - Viernes
11 🐱:
2 veces — salió: Domingo - Viernes
18 🐴:
2 veces — salió: Domingo - Sábado
20 🐖:
2 veces — salió: Lunes - Sábado
23 🦓:
2 veces — salió: Domingo - Sábado
24 🦎:
2 veces — salió: Lunes - Viernes
25 🐔:
2 veces — salió: Lunes - Sábado
35 🦒:
2 veces — salió: Domingo - Viernes
04 🦂:
1 veces — salió: Lunes
07 🦜:
1 veces — salió: Lunes
09 🦅:
1 veces — salió: Viernes
10 🐯:
1 veces — salió: Viernes
Resultados de la semana (Lunes a Domingo) — Granja Millonaria
Semana: 09/03/2026 al 15/03/2026 · Zona horaria: Caracas
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
— | — | — | — | — | — |
🧭
Loterías de animalitos — Resultados y estadísticas
Navega rápido por Resultados de hoy y Estadísticas de cada lotería. Enlaces internos limpios para mejorar experiencia y posicionamiento.
Escribe para filtrar. Coincidencia parcial.
La Granjita
GUACHARO ACTIVO
GUACHARITO MILLONARIO
SELVA PLUS
Loto Rey
Granja Millonaria
El Granjazo
Chance Animal A
Chance B
JUNGLA MILLONARIA
Loto activo Internacional
La Ricachona
Información con fines informativos. No garantiza premios. Juega con responsabilidad.