Estadísticas de GUACHARO ACTIVO — 26/03/2026

Frecuencia últimos: 3 días 4 días 5 días 7 días

Resumen por número — Días sin salir

NÚMEROÚLTIMA FECHA QUE SALIÓDÍAS SIN SALIR
🦜 71 — Guacamaya Jueves 26/02/2026 28
🦩 51 — Pelícano Miércoles 04/03/2026 22
🦜 07 — Perico Jueves 05/03/2026 21
🐴 18 — Burro Jueves 05/03/2026 21
🐌 53 — Caracol Jueves 05/03/2026 21
🐿️ 32 — Ardilla Viernes 06/03/2026 20
🐻 16 — Oso Sábado 07/03/2026 19
🦓 23 — Cebra Sábado 07/03/2026 19
🐶 27 — Perro Domingo 08/03/2026 18
🐜 58 — Hormiga Lunes 09/03/2026 17
🐬 0 — Delfín Martes 10/03/2026 16
🦘 41 — Canguro Martes 10/03/2026 16
🐐 19 — Chivo Jueves 12/03/2026 14
🐫 22 — Camello Jueves 12/03/2026 14
🦒 35 — Jirafa Jueves 12/03/2026 14
🦈 56 — Tiburón Jueves 12/03/2026 14
🐂 02 — Toro Viernes 13/03/2026 13
🦔 48 — Puercoespín Viernes 13/03/2026 13
🦅 64 — Gavilán Sábado 14/03/2026 12
🐘 29 — Elefante Domingo 15/03/2026 11
🐍 36 — Culebra Domingo 15/03/2026 11
🐢 37 — Tortuga Domingo 15/03/2026 11
🦋 43 — Mariposa Lunes 16/03/2026 10
🕊️ 45 — Garza Lunes 16/03/2026 10
🐆 46 — Puma Lunes 16/03/2026 10
🕊️ 75 — Guácharo Lunes 16/03/2026 10
🦁 05 — León Martes 17/03/2026 9
🐱 11 — Gato Martes 17/03/2026 9
🦫 31 — Lapa Martes 17/03/2026 9
🛡️ 62 — Cachicamo Martes 17/03/2026 9
🐊 30 — Caimán Miércoles 18/03/2026 8
🐔 25 — Gallina Jueves 19/03/2026 7
🦀 63 — Cangrejo Jueves 19/03/2026 7
🐃 70 — Bisonte Jueves 19/03/2026 7
🦂 04 — Alacrán Viernes 20/03/2026 6
🐙 52 — Pulpo Viernes 20/03/2026 6
🦗 54 — Grillo Viernes 20/03/2026 6
🦎 60 — Camaleón Viernes 20/03/2026 6
🕷️ 65 — Araña Viernes 20/03/2026 6
🐭 08 — Ratón Sábado 21/03/2026 5
🦅 28 — Zamuro Sábado 21/03/2026 5
🦛 44 — Chigüire Sábado 21/03/2026 5
🐸 06 — Rana Domingo 22/03/2026 4
🐓 21 — Gallo Domingo 22/03/2026 4
🐄 26 — Vaca Domingo 22/03/2026 4
🐤 50 — Canario Domingo 22/03/2026 4
🐼 61 — Panda Domingo 22/03/2026 4
🐺 66 — Lobo Domingo 22/03/2026 4
🐯 10 — Tigre Lunes 23/03/2026 3
🕊️ 14 — Paloma Lunes 23/03/2026 3
🦊 15 — Zorro Lunes 23/03/2026 3
🐖 20 — Cochino Lunes 23/03/2026 3
🐟 33 — Pescado Lunes 23/03/2026 3
🦆 57 — Pato Lunes 23/03/2026 3
🦤 67 — Avestruz Lunes 23/03/2026 3
🐋 00 — Ballena Martes 24/03/2026 2
🐛 03 — Ciempiés Martes 24/03/2026 2
🦅 09 — Águila Martes 24/03/2026 2
🦎 24 — Iguana Martes 24/03/2026 2
🦉 39 — Lechuza Martes 24/03/2026 2
🦚 47 — Pavo Real Martes 24/03/2026 2
🐜 55 — Oso Hormiguero Martes 24/03/2026 2
🐆 59 — Pantera Martes 24/03/2026 2
🐆 68 — Jaguar Martes 24/03/2026 2
🦛 73 — Hipopótamo Martes 24/03/2026 2
🐏 01 — Carnero Miércoles 25/03/2026 1
🐴 12 — Caballo Miércoles 25/03/2026 1
🐒 13 — Mono Miércoles 25/03/2026 1
🦃 17 — Pavo Miércoles 25/03/2026 1
🦌 34 — Venado Miércoles 25/03/2026 1
🐃 38 — Búfalo Miércoles 25/03/2026 1
🐝 40 — Avispa Miércoles 25/03/2026 1
🦜 42 — Tucán Miércoles 25/03/2026 1
🦥 49 — Pereza Miércoles 25/03/2026 1
🐰 69 — Conejo Miércoles 25/03/2026 1
🦍 72 — Gorila Miércoles 25/03/2026 1
🐦 74 — Turpial Miércoles 25/03/2026 1

Números calientes para hoy — GUACHARO ACTIVO

🐭
08 · Ratón
5 día(s) sin salir
🦅
28 · Zamuro
5 día(s) sin salir
🐸
06 · Rana
4 día(s) sin salir
🐓
21 · Gallo
4 día(s) sin salir
🐯
10 · Tigre
3 día(s) sin salir
🕊️
14 · Paloma
3 día(s) sin salir
🐋
00 · Ballena
2 día(s) sin salir
🐛
03 · Ciempiés
2 día(s) sin salir
Números calientes computarizados por nuestro sistema a partir de rachas recientes. No garantizamos aciertos ni ganancias. Juega con responsabilidad.

Frecuencia (últimos 4 días) — GUACHARO ACTIVO

12 🐴: 2 veces — salió: Miércoles - Martes
17 🦃: 2 veces — salió: Miércoles - Lunes
38 🐃: 2 veces — salió: Miércoles - Martes
39 🦉: 2 veces — salió: Martes - Lunes
55 🐜: 2 veces — salió: Martes - Lunes
72 🦍: 2 veces — salió: Miércoles - Lunes
73 🦛: 2 veces — salió: Martes - Lunes
00 🐋: 1 veces — salió: Martes
01 🐏: 1 veces — salió: Miércoles
03 🐛: 1 veces — salió: Martes
09 🦅: 1 veces — salió: Martes
10 🐯: 1 veces — salió: Lunes
13 🐒: 1 veces — salió: Miércoles
14 🕊️: 1 veces — salió: Lunes
15 🦊: 1 veces — salió: Lunes

Resultados de la semana (Lunes a Domingo) — GUACHARO ACTIVO

Semana: 23/03/2026 al 29/03/2026 · Zona horaria: Caracas
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
  • 8:00 AM → 55 🐜
  • 9:00 AM → 14 🕊️
  • 10:00 AM → 20 🐖
  • 11:00 AM → 73 🦛
  • 12:00 PM → 33 🐟
  • 1:00 PM → 15 🦊
  • 2:00 PM → 17 🦃
  • 3:00 PM → 39 🦉
  • 4:00 PM → 10 🐯
  • 5:00 PM → 57 🦆
  • 6:00 PM → 72 🦍
  • 7:00 PM → 67 🦤
  • 8:00 AM → 39 🦉
  • 9:00 AM → 00 🐋
  • 10:00 AM → 59 🐆
  • 11:00 AM → 38 🐃
  • 12:00 PM → 55 🐜
  • 1:00 PM → 47 🦚
  • 2:00 PM → 24 🦎
  • 3:00 PM → 09 🦅
  • 4:00 PM → 68 🐆
  • 5:00 PM → 12 🐴
  • 6:00 PM → 03 🐛
  • 7:00 PM → 73 🦛
  • 8:00 AM → 69 🐰
  • 9:00 AM → 17 🦃
  • 10:00 AM → 13 🐒
  • 11:00 AM → 74 🐦
  • 12:00 PM → 34 🦌
  • 1:00 PM → 72 🦍
  • 2:00 PM → 40 🐝
  • 3:00 PM → 12 🐴
  • 4:00 PM → 01 🐏
  • 5:00 PM → 49 🦥
  • 6:00 PM → 38 🐃
  • 7:00 PM → 42 🦜
🧭

Loterías de animalitos — Resultados y estadísticas

Navega rápido por Resultados de hoy y Estadísticas de cada lotería. Enlaces internos limpios para mejorar experiencia y posicionamiento.

Histórico mensual rápido: