Estadísticas de GUACHARO ACTIVO — 05/03/2026
Resumen por número — Días sin salir
| NÚMERO | ÚLTIMA FECHA QUE SALIÓ | DÍAS SIN SALIR |
|---|---|---|
| 🕊️ 14 — Paloma | Jueves 29/01/2026 | 35 |
| 🐟 33 — Pescado | Domingo 01/02/2026 | 32 |
| 🕊️ 45 — Garza | Lunes 02/02/2026 | 31 |
| 🐴 12 — Caballo | Viernes 06/02/2026 | 27 |
| 🐺 66 — Lobo | Sábado 07/02/2026 | 26 |
| 🦃 17 — Pavo | Martes 10/02/2026 | 23 |
| 🐤 50 — Canario | Domingo 15/02/2026 | 18 |
| 🐛 03 — Ciempiés | Lunes 16/02/2026 | 17 |
| 🐭 08 — Ratón | Lunes 16/02/2026 | 17 |
| 🐌 53 — Caracol | Martes 17/02/2026 | 16 |
| 🦍 72 — Gorila | Miércoles 18/02/2026 | 15 |
| 🦛 73 — Hipopótamo | Miércoles 18/02/2026 | 15 |
| 🐆 59 — Pantera | Jueves 19/02/2026 | 14 |
| 🐿️ 32 — Ardilla | Viernes 20/02/2026 | 13 |
| 🦫 31 — Lapa | Sábado 21/02/2026 | 12 |
| 🕊️ 75 — Guácharo | Sábado 21/02/2026 | 12 |
| 🦂 04 — Alacrán | Domingo 22/02/2026 | 11 |
| 🦘 41 — Canguro | Lunes 23/02/2026 | 10 |
| 🐙 52 — Pulpo | Lunes 23/02/2026 | 10 |
| 🐒 13 — Mono | Martes 24/02/2026 | 9 |
| 🦅 28 — Zamuro | Martes 24/02/2026 | 9 |
| 🦅 64 — Gavilán | Martes 24/02/2026 | 9 |
| 🐦 74 — Turpial | Martes 24/02/2026 | 9 |
| 🐝 40 — Avispa | Miércoles 25/02/2026 | 8 |
| 🐃 70 — Bisonte | Miércoles 25/02/2026 | 8 |
| 🦒 35 — Jirafa | Jueves 26/02/2026 | 7 |
| 🦈 56 — Tiburón | Jueves 26/02/2026 | 7 |
| 🐼 61 — Panda | Jueves 26/02/2026 | 7 |
| 🦜 71 — Guacamaya | Jueves 26/02/2026 | 7 |
| 🐂 02 — Toro | Viernes 27/02/2026 | 6 |
| 🦋 43 — Mariposa | Viernes 27/02/2026 | 6 |
| 🦗 54 — Grillo | Viernes 27/02/2026 | 6 |
| 🕷️ 65 — Araña | Viernes 27/02/2026 | 6 |
| 🦤 67 — Avestruz | Viernes 27/02/2026 | 6 |
| 🦁 05 — León | Sábado 28/02/2026 | 5 |
| 🐸 06 — Rana | Sábado 28/02/2026 | 5 |
| 🐔 25 — Gallina | Sábado 28/02/2026 | 5 |
| 🐆 46 — Puma | Sábado 28/02/2026 | 5 |
| 🦀 63 — Cangrejo | Sábado 28/02/2026 | 5 |
| 🦅 09 — Águila | Domingo 01/03/2026 | 4 |
| 🦓 23 — Cebra | Domingo 01/03/2026 | 4 |
| 🐶 27 — Perro | Domingo 01/03/2026 | 4 |
| 🐘 29 — Elefante | Domingo 01/03/2026 | 4 |
| 🦜 42 — Tucán | Domingo 01/03/2026 | 4 |
| 🦛 44 — Chigüire | Domingo 01/03/2026 | 4 |
| 🦚 47 — Pavo Real | Domingo 01/03/2026 | 4 |
| 🦔 48 — Puercoespín | Domingo 01/03/2026 | 4 |
| 🦆 57 — Pato | Domingo 01/03/2026 | 4 |
| 🦎 60 — Camaleón | Domingo 01/03/2026 | 4 |
| 🦜 07 — Perico | Lunes 02/03/2026 | 3 |
| 🦊 15 — Zorro | Lunes 02/03/2026 | 3 |
| 🐴 18 — Burro | Lunes 02/03/2026 | 3 |
| 🐐 19 — Chivo | Lunes 02/03/2026 | 3 |
| 🐫 22 — Camello | Lunes 02/03/2026 | 3 |
| 🐄 26 — Vaca | Lunes 02/03/2026 | 3 |
| 🦉 39 — Lechuza | Lunes 02/03/2026 | 3 |
| 🐰 69 — Conejo | Lunes 02/03/2026 | 3 |
| 🐋 00 — Ballena | Martes 03/03/2026 | 2 |
| 🐱 11 — Gato | Martes 03/03/2026 | 2 |
| 🐻 16 — Oso | Martes 03/03/2026 | 2 |
| 🐊 30 — Caimán | Martes 03/03/2026 | 2 |
| 🦌 34 — Venado | Martes 03/03/2026 | 2 |
| 🐜 55 — Oso Hormiguero | Martes 03/03/2026 | 2 |
| 🐜 58 — Hormiga | Martes 03/03/2026 | 2 |
| 🛡️ 62 — Cachicamo | Martes 03/03/2026 | 2 |
| 🐬 0 — Delfín | Miércoles 04/03/2026 | 1 |
| 🐏 01 — Carnero | Miércoles 04/03/2026 | 1 |
| 🐯 10 — Tigre | Miércoles 04/03/2026 | 1 |
| 🐖 20 — Cochino | Miércoles 04/03/2026 | 1 |
| 🐓 21 — Gallo | Miércoles 04/03/2026 | 1 |
| 🦎 24 — Iguana | Miércoles 04/03/2026 | 1 |
| 🐍 36 — Culebra | Miércoles 04/03/2026 | 1 |
| 🐢 37 — Tortuga | Miércoles 04/03/2026 | 1 |
| 🐃 38 — Búfalo | Miércoles 04/03/2026 | 1 |
| 🦥 49 — Pereza | Miércoles 04/03/2026 | 1 |
| 🦩 51 — Pelícano | Miércoles 04/03/2026 | 1 |
| 🐆 68 — Jaguar | Miércoles 04/03/2026 | 1 |
Números calientes para hoy — GUACHARO ACTIVO
🦁
05 · León
5 día(s) sin salir
🐸
06 · Rana
5 día(s) sin salir
🦅
09 · Águila
4 día(s) sin salir
🦓
23 · Cebra
4 día(s) sin salir
🦜
07 · Perico
3 día(s) sin salir
🦊
15 · Zorro
3 día(s) sin salir
🐋
00 · Ballena
2 día(s) sin salir
🐱
11 · Gato
2 día(s) sin salir
Números calientes computarizados por nuestro sistema a partir de rachas recientes. No garantizamos aciertos ni ganancias. Juega con responsabilidad.
Frecuencia (últimos 4 días) — GUACHARO ACTIVO
37 🐢:
3 veces — salió: Miércoles - Martes - Lunes
01 🐏:
2 veces — salió: Miércoles - Martes
36 🐍:
2 veces — salió: Miércoles - Lunes
38 🐃:
2 veces — salió: Miércoles - Martes
49 🦥:
2 veces — salió: Miércoles - Martes
51 🦩:
2 veces — salió: Miércoles - Lunes
58 🐜:
2 veces — salió: Martes - Lunes
0 🐬:
1 veces — salió: Miércoles
00 🐋:
1 veces — salió: Martes
07 🦜:
1 veces — salió: Lunes
10 🐯:
1 veces — salió: Miércoles
11 🐱:
1 veces — salió: Martes
15 🦊:
1 veces — salió: Lunes
16 🐻:
1 veces — salió: Martes
18 🐴:
1 veces — salió: Lunes
Resultados de la semana (Lunes a Domingo) — GUACHARO ACTIVO
Semana: 02/03/2026 al 08/03/2026 · Zona horaria: Caracas
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
— | — | — | — |
🧭
Loterías de animalitos — Resultados y estadísticas
Navega rápido por Resultados de hoy y Estadísticas de cada lotería. Enlaces internos limpios para mejorar experiencia y posicionamiento.
Escribe para filtrar. Coincidencia parcial.
La Granjita
GUACHARO ACTIVO
GUACHARITO MILLONARIO
SELVA PLUS
Loto Rey
Granja Millonaria
El Granjazo
Chance Animal A
Chance B
JUNGLA MILLONARIA
Loto activo Internacional
La Ricachona
Información con fines informativos. No garantiza premios. Juega con responsabilidad.