Resultados de Carreras en WOODBINE
Resultados hípicos oficiales de WOODBINE del 03/07/2026. Aquí puedes consultar el orden de llegada oficial (1° a 5°), dividendos pagados, tiempos, ejemplares retirados y dividendos exóticos. Actualizado el VIERNES NOVIEMBRE 6 2026 a las 12:18 PM -04.
| # | Ejemplar Ganador | Pizarra (1-5) | Dividendo |
|---|---|---|---|
| 1 | 🏇 ⏱️ Por disputar (01:00 PM) 🎯 Programada para hoy |
Pendiente | Pendiente |
| 2 | 🏇 ⏱️ Por disputar (01:32 PM) 🎯 Programada para hoy |
Pendiente | Pendiente |
| 3 | 🏇 ⏱️ Por disputar (02:06 PM) 🎯 Programada para hoy |
Pendiente | Pendiente |
| 4 | 🏇 ⏱️ Por disputar (02:39 PM) 🎯 Programada para hoy |
Pendiente | Pendiente |
| 5 | 🏇 ⏱️ Por disputar (03:12 PM) 🎯 Programada para hoy |
Pendiente | Pendiente |
| 6 | 🏇 ⏱️ Por disputar (03:45 PM) 🎯 Programada para hoy |
Pendiente | Pendiente |
| 7 | 🏇 ⏱️ Por disputar (04:18 PM) 🎯 Programada para hoy |
Pendiente | Pendiente |
🏁 Carrera 1 - 01:00 PM
| # | Ejemplar Inscrito | Jinete | Entrenador | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 CRUMLIN TROUBLE | KEVEH NICHOLLS | JAMES BENTLEY BEGG | ⏱️ En competencia |
| 2 | #2 ROSIEPOSIE | KEMARIE BLACKETT | KERRON PALMER | ⏱️ En competencia |
| 3 | #3 SHAMRA | PRAYVEN BADRIE | PHILIP HALL | ⏱️ En competencia |
| 4 | #4 BLAZING SKY | CHRISTOFF DOUGLAS | MICHAEL MATTINE | ⏱️ En competencia |
| 5 | #5 SOBIECH | LEO SALLES | DALE A. POWELL | ⏱️ En competencia |
| 6 | #6 NAUGHTY DESTINY | JOSE LUIS CAMPOS | STEVEN CHIRCOP | ⏱️ En competencia |
🏁 Carrera 2 - 01:32 PM
| # | Ejemplar Inscrito | Jinete | Entrenador | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 FIRSTGENERAL NIKAO | FRASER AEBLY | KRISTA COLE | ⏱️ En competencia |
| 2 | #2 GLORIOUS REVENGE | ROBERT AUGUSTUS STEWART | NOEL A. WILLIAMS | ⏱️ En competencia |
| 3 | #3 BETTERMUSTCOME | JASON HOYTE | BANCROFT DESOUZA | ⏱️ En competencia |
| 4 | #4 ASHUKA | KEMARIE BLACKETT | KERRON PALMER | ⏱️ En competencia |
| 5 | #5 RED D SIGNATURE RED | PRAYVEN BADRIE | STEVE BRYANT | ⏱️ En competencia |
| 6 | #6 SILENT KNIGHT | PIETRO MORAN | ANGUS BUNTAIN | ⏱️ En competencia |
| 7 | #7 BLAZING SONG | ROMERO RAMSAY MARAGH | DAVID COTEY | ⏱️ En competencia |
| 8 | #8 CROSBY | JEFFREY IAN ALDERSON | DALE A. POWELL | ⏱️ En competencia |
🏁 Carrera 3 - 02:06 PM
| # | Ejemplar Inscrito | Jinete | Entrenador | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 VELOCITA | KEMARIE BLACKETT | JOHN MATTINE | ⏱️ En competencia |
| 2 | #2 PRINCESS JADE | AUSTIN ADAMS | PATRICK DIXON | ⏱️ En competencia |
| 3 | #3 Z TRAIN (IRE) | RAFAEL MANUEL HERNANDEZ | KATERINA VASSILIEVA | ⏱️ En competencia |
| 4 | #4 REGAL AFFAIR | DAVID MORAN | STEVE ATTARD | ⏱️ En competencia |
| 5 | #5 KINZIE GIRL | EMMA-JAYNE WILSON | MICHAEL P. DE PAULO | ⏱️ En competencia |
🏁 Carrera 4 - 02:39 PM
| # | Ejemplar Inscrito | Jinete | Entrenador | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 TURBO CHARGED | LEO SALLES | TINO ATTARD | ⏱️ En competencia |
| 2 | #2 ETHNIC SOUL | ROMERO RAMSAY MARAGH | L. RODNEY BARROW | ⏱️ En competencia |
| 3 | #3 MY BOY BRUCE | JOSE LUIS CAMPOS | KEVIN WHITELEY | ⏱️ En competencia |
| 4 | #4 YOU'RE SO LUCKY | PRAYVEN BADRIE | WILLIAM THARRENOS | ⏱️ En competencia |
| 5 | #5 MONDAY MORNING | JODEIEN ANDERSON | ROY C. JONES | ⏱️ En competencia |
| 6 | #6 HIGHLAND PEAK | CHRISTOFF DOUGLAS | KATHY PATTON | ⏱️ En competencia |
🏁 Carrera 5 - 03:12 PM
| # | Ejemplar Inscrito | Jinete | Entrenador | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 FOUND MONEY | KEMARIE BLACKETT | ABRAHAM R. KATRYAN | ⏱️ En competencia |
| 2 | #10 RUM TALK | CHRISTOFF DOUGLAS | RONALD H. SADLER | ⏱️ En competencia |
| 3 | #2 RELOADED FORM | FRASER AEBLY | L. RODNEY BARROW | ⏱️ En competencia |
| 4 | #3 FULL STAR | JODEIEN ANDERSON | DANIEL S. HARVEY | ⏱️ En competencia |
| 5 | #4 ALMASTY FIVE ALMASTY | JOSE LUIS CAMPOS | TEDSTON HOLDER | ⏱️ En competencia |
| 6 | #5 SANHEDRIN | RAFAEL MANUEL HERNANDEZ | TINO ATTARD | ⏱️ En competencia |
| 7 | #6 ENCORE MO | JEFFREY IAN ALDERSON | WILLIAM THARRENOS | ⏱️ En competencia |
| 8 | #7 RAPPORTEUR | PRAYVEN BADRIE | PHILIP HALL | ⏱️ En competencia |
| 9 | #8 TUCKERS TOWN | DA-SEAN ZAVIER GASKIN | NOEL A. WILLIAMS | ⏱️ En competencia |
| 10 | #9 KING RONIN | FRASER AEBLY | DARWIN D. BANACH | ⏱️ En competencia |
🏁 Carrera 6 - 03:45 PM
| # | Ejemplar Inscrito | Jinete | Entrenador | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 THOR'S CAUSE | ROMERO RAMSAY MARAGH | KRISTA COLE | ⏱️ En competencia |
| 2 | #2 DECADENT DANISH | FRASER AEBLY | PATRICK DIXON | ⏱️ En competencia |
| 3 | #3 MAD WORLD | DAISUKE FUKUMOTO | ROBERT P. TILLER | ⏱️ En competencia |
| 4 | #4 KAMASI | PIETRO MORAN | JOHN A. ROSS | ⏱️ En competencia |
| 5 | #5 ITS IN THE CARDS | ESWAN FLORES | MICHAEL P. DE PAULO | ⏱️ En competencia |
| 6 | #6 RUNNER EYES | KEVEH NICHOLLS | DEVON GITTENS | ⏱️ En competencia |
| 7 | #7 CASH THE MONEY | RAFAEL MANUEL HERNANDEZ | MARK E. CASSE | ⏱️ En competencia |
| 8 | #8 CALL ME BOND | JODEIEN ANDERSON | MARJORIE A. PATERSON | ⏱️ En competencia |
🏁 Carrera 7 - 04:18 PM
| # | Ejemplar Inscrito | Jinete | Entrenador | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 ACCELERANDO | PIETRO MORAN | WILLIAM THARRENOS | ⏱️ En competencia |
| 2 | #10 A REAL WAR STORY | JOSE LUIS CAMPOS | JOE S. RUSSO | ⏱️ En competencia |
| 3 | #2 METRO KING | CHRISTOFF DOUGLAS | JOHN MATTINE | ⏱️ En competencia |
| 4 | #3 CELESTIAL HEART | JEFFREY IAN ALDERSON | DON PLETERSKI | ⏱️ En competencia |
| 5 | #4 WILLY STYLES POINT OF ENTRY | FRASER AEBLY | DARWIN D. BANACH | ⏱️ En competencia |
| 6 | #5 BALTIC SEA | ROMERO RAMSAY MARAGH | PATRICK DIXON | ⏱️ En competencia |
| 7 | #6 AWESOME MALIBU | DESEAN BYNOE | ANTHONY POTTINGER | ⏱️ En competencia |
| 8 | #7 NIGHT STRIKER | AUSTIN ADAMS | ABRAHAM R. KATRYAN | ⏱️ En competencia |
| 9 | #8 HOLY RAMBO | EMMA-JAYNE WILSON | KEVIN ATTARD | ⏱️ En competencia |
| 10 | #9 INSTANT RESPONSE | JODEIEN ANDERSON | DANIEL S. HARVEY | ⏱️ En competencia |