Estadísticas de GUACHARITO MILLONARIO — 08/11/2026

Frecuencia últimos: 3 días 4 días 5 días 7 días

Resumen por número — Días sin salir

NÚMEROÚLTIMA FECHA QUE SALIÓDÍAS SIN SALIR
🐂 02 — Toro Martes 29/09/2026 40
🦡 90 — Hurón Viernes 02/10/2026 37
🦤 99 — Guacharito Martes 06/10/2026 33
🐍 36 — Culebra Miércoles 14/10/2026 25
🕊️ 75 — Guácharo Miércoles 14/10/2026 25
🐖 20 — Cochino Jueves 15/10/2026 24
🐐 87 — Cabra Domingo 18/10/2026 21
🦏 76 — Rinoceronte Lunes 19/10/2026 20
🕊️ 45 — Garza Miércoles 21/10/2026 18
🦈 56 — Tiburón Viernes 23/10/2026 16
🦜 07 — Perico Sábado 24/10/2026 15
🐴 18 — Burro Domingo 25/10/2026 14
🐃 70 — Bisonte Domingo 25/10/2026 14
🪳 82 — Cucaracha Domingo 25/10/2026 14
🦆 57 — Pato Lunes 26/10/2026 13
🐺 66 — Lobo Lunes 26/10/2026 13
🦂 04 — Alacrán Martes 27/10/2026 12
🐸 06 — Rana Martes 27/10/2026 12
🐯 10 — Tigre Martes 27/10/2026 12
🐤 50 — Canario Martes 27/10/2026 12
🐙 52 — Pulpo Martes 27/10/2026 12
🐻 16 — Oso Miércoles 28/10/2026 11
🦉 39 — Lechuza Miércoles 28/10/2026 11
🦛 73 — Hipopótamo Miércoles 28/10/2026 11
🐾 31 — Lapa Jueves 29/10/2026 10
🦇 80 — Murciélago Jueves 29/10/2026 10
🦐 84 — Camarón Jueves 29/10/2026 10
🐋 00 — Ballena Viernes 30/10/2026 9
🐭 08 — Ratón Viernes 30/10/2026 9
🐒 13 — Mono Viernes 30/10/2026 9
🐶 27 — Perro Viernes 30/10/2026 9
🐆 68 — Jaguar Viernes 30/10/2026 9
🦜 71 — Guacamaya Viernes 30/10/2026 9
🐹 85 — Hámster Viernes 30/10/2026 9
🐿️ 32 — Ardilla Sábado 31/10/2026 8
🐢 37 — Tortuga Sábado 31/10/2026 8
🦥 49 — Pereza Sábado 31/10/2026 8
🐜 58 — Hormiga Sábado 31/10/2026 8
🐧 77 — Pingüino Sábado 31/10/2026 8
🦉 83 — Búho Sábado 31/10/2026 8
🦢 92 — Cisne Sábado 31/10/2026 8
🐊 98 — Cocodrilo Sábado 31/10/2026 8
🐐 19 — Chivo Domingo 01/11/2026 7
🐔 25 — Gallina Domingo 01/11/2026 7
🦒 35 — Jirafa Domingo 01/11/2026 7
🐆 59 — Pantera Domingo 01/11/2026 7
🦎 60 — Camaleón Domingo 01/11/2026 7
🦅 64 — Gavilán Domingo 01/11/2026 7
🐊 30 — Caimán Lunes 02/11/2026 6
🦌 34 — Venado Lunes 02/11/2026 6
🐃 38 — Búfalo Lunes 02/11/2026 6
🐝 40 — Avispa Lunes 02/11/2026 6
🐌 53 — Caracol Lunes 02/11/2026 6
🐓 21 — Gallo Martes 03/11/2026 5
🦓 23 — Cebra Martes 03/11/2026 5
🐘 29 — Elefante Martes 03/11/2026 5
🐆 46 — Puma Martes 03/11/2026 5
🐰 69 — Conejo Martes 03/11/2026 5
🐦 74 — Turpial Martes 03/11/2026 5
🐂 86 — Buey Martes 03/11/2026 5
🦁 05 — León Miércoles 04/11/2026 4
🐴 12 — Caballo Miércoles 04/11/2026 4
🦘 41 — Canguro Miércoles 04/11/2026 4
🦛 44 — Chigüire Miércoles 04/11/2026 4
🦚 47 — Pavo Real Miércoles 04/11/2026 4
🐼 61 — Panda Miércoles 04/11/2026 4
🦀 63 — Cangrejo Miércoles 04/11/2026 4
🐦 94 — Paujil Miércoles 04/11/2026 4
🦜 97 — Loro Miércoles 04/11/2026 4
🐏 01 — Carnero Jueves 05/11/2026 3
🐛 03 — Ciempiés Jueves 05/11/2026 3
🐱 11 — Gato Jueves 05/11/2026 3
🦊 15 — Zorro Jueves 05/11/2026 3
🦎 24 — Iguana Jueves 05/11/2026 3
🦗 54 — Grillo Jueves 05/11/2026 3
🦑 79 — Calamar Jueves 05/11/2026 3
🐦‍⬛ 81 — Cuervo Jueves 05/11/2026 3
🐎 96 — Caballito de Mar Jueves 05/11/2026 3
🐬 0 — Delfín Viernes 06/11/2026 2
🕊️ 14 — Paloma Viernes 06/11/2026 2
🐫 22 — Camello Viernes 06/11/2026 2
🦅 28 — Zamuro Viernes 06/11/2026 2
🦋 43 — Mariposa Viernes 06/11/2026 2
🦩 51 — Pelícano Viernes 06/11/2026 2
🦤 67 — Avestruz Viernes 06/11/2026 2
🦔 88 — Erizo de Mar Viernes 06/11/2026 2
🐍 89 — Anguila Viernes 06/11/2026 2
🕊️ 93 — Gaviota Viernes 06/11/2026 2
🪲 95 — Escarabajo Viernes 06/11/2026 2
🦅 09 — Águila Sábado 07/11/2026 1
🦃 17 — Pavo Sábado 07/11/2026 1
🐄 26 — Vaca Sábado 07/11/2026 1
🐟 33 — Pescado Sábado 07/11/2026 1
🦜 42 — Tucán Sábado 07/11/2026 1
🦔 48 — Puercoespín Sábado 07/11/2026 1
🐜 55 — Oso Hormiguero Sábado 07/11/2026 1
🛡️ 62 — Cachicamo Sábado 07/11/2026 1
🕷️ 65 — Araña Sábado 07/11/2026 1
🦍 72 — Gorila Sábado 07/11/2026 1
🦌 78 — Antílope Sábado 07/11/2026 1
🐢 91 — Morrocoy Sábado 07/11/2026 1

Números calientes para hoy — GUACHARITO MILLONARIO

🐓
21 · Gallo
5 día(s) sin salir
🦓
23 · Cebra
5 día(s) sin salir
🦁
05 · León
4 día(s) sin salir
🐴
12 · Caballo
4 día(s) sin salir
🐏
01 · Carnero
3 día(s) sin salir
🐛
03 · Ciempiés
3 día(s) sin salir
🐬
0 · Delfín
2 día(s) sin salir
🕊️
14 · Paloma
2 día(s) sin salir
Números calientes computarizados por nuestro sistema a partir de rachas recientes. No garantizamos aciertos ni ganancias. Juega con responsabilidad.

Frecuencia (últimos 4 días) — GUACHARITO MILLONARIO

42 🦜: 2 veces — salió: Sábado - Viernes
72 🦍: 2 veces — salió: Sábado - Jueves
91 🐢: 2 veces — salió: Sábado - Jueves
95 🪲: 2 veces — salió: Viernes - Jueves
0 🐬: 1 veces — salió: Viernes
01 🐏: 1 veces — salió: Jueves
03 🐛: 1 veces — salió: Jueves
09 🦅: 1 veces — salió: Sábado
11 🐱: 1 veces — salió: Jueves
14 🕊️: 1 veces — salió: Viernes
15 🦊: 1 veces — salió: Jueves
17 🦃: 1 veces — salió: Sábado
22 🐫: 1 veces — salió: Viernes
24 🦎: 1 veces — salió: Jueves
26 🐄: 1 veces — salió: Sábado

Resultados de la semana (Lunes a Domingo) — GUACHARITO MILLONARIO

Semana: 02/11/2026 al 08/11/2026 · Zona horaria: Caracas
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
  • 8:30 AM → 40 🐝
  • 9:30 AM → 53 🐌
  • 10:30 AM → 30 🐊
  • 11:30 AM → 97 🦜
  • 12:30 PM → 51 🦩
  • 1:30 PM → 96 🐎
  • 2:30 PM → 38 🐃
  • 3:30 PM → 28 🦅
  • 4:30 PM → 89 🐍
  • 5:30 PM → 94 🐦
  • 6:30 PM → 24 🦎
  • 7:30 PM → 34 🦌
  • 8:30 AM → 46 🐆
  • 9:30 AM → 86 🐂
  • 10:30 AM → 74 🐦
  • 11:30 AM → 23 🦓
  • 12:30 PM → 95 🪲
  • 1:30 PM → 48 🦔
  • 2:30 PM → 29 🐘
  • 3:30 PM → 21 🐓
  • 4:30 PM → 43 🦋
  • 5:30 PM → 88 🦔
  • 6:30 PM → 54 🦗
  • 7:30 PM → 69 🐰
  • 8:30 AM → 97 🦜
  • 9:30 AM → 62 🛡️
  • 10:30 AM → 61 🐼
  • 11:30 AM → 44 🦛
  • 12:30 PM → 47 🦚
  • 1:30 PM → 05 🦁
  • 2:30 PM → 43 🦋
  • 3:30 PM → 41 🦘
  • 4:30 PM → 94 🐦
  • 5:30 PM → 12 🐴
  • 6:30 PM → 63 🦀
  • 7:30 PM → 42 🦜
  • 8:30 AM → 01 🐏
  • 9:30 AM → 96 🐎
  • 10:30 AM → 95 🪲
  • 11:30 AM → 03 🐛
  • 12:30 PM → 72 🦍
  • 1:30 PM → 11 🐱
  • 2:30 PM → 54 🦗
  • 3:30 PM → 91 🐢
  • 4:30 PM → 15 🦊
  • 5:30 PM → 79 🦑
  • 6:30 PM → 81 🐦‍⬛
  • 7:30 PM → 24 🦎
  • 8:30 AM → 93 🕊️
  • 9:30 AM → 95 🪲
  • 10:30 AM → 67 🦤
  • 11:30 AM → 0 🐬
  • 12:30 PM → 14 🕊️
  • 1:30 PM → 43 🦋
  • 2:30 PM → 88 🦔
  • 3:30 PM → 51 🦩
  • 4:30 PM → 42 🦜
  • 5:30 PM → 28 🦅
  • 6:30 PM → 22 🐫
  • 7:30 PM → 89 🐍
  • 8:30 AM → 78 🦌
  • 9:30 AM → 91 🐢
  • 10:30 AM → 33 🐟
  • 11:30 AM → 42 🦜
  • 12:30 PM → 09 🦅
  • 1:30 PM → 62 🛡️
  • 2:30 PM → 65 🕷️
  • 3:30 PM → 55 🐜
  • 4:30 PM → 17 🦃
  • 5:30 PM → 72 🦍
  • 6:30 PM → 26 🐄
  • 7:30 PM → 48 🦔
—
🧭

Loterías de animalitos — Resultados y estadísticas

Navega rápido por Resultados de hoy y Estadísticas de cada lotería. Enlaces internos limpios para mejorar experiencia y posicionamiento.

Histórico mensual rápido: