Resultados hípicos oficiales – La Rinconada (DOMINGO MAYO 10 2026)
Resultados hípicos oficiales de La Rinconada del 10/05/2026. Aquí puedes ver ganadores, dividendos pagados, orden de llegada (1° a 5°), retirados oficiales y las válidas del 5y6 Nacional. Actualizado el MARTES MAYO 12 2026 a las 11:01 AM -04.
💸 Mejores dividendos del día
| # | Ejemplar Ganador | Pizarra (1-5) | Dividendo |
|---|---|---|---|
| 1 | 🏇 #1 TARTUFO 🎯 FINOL N ALVARO A |
1-4-7-2-5 | 513,18 |
| 2 | 🏇 #8 REY JOAQUIN 🎯 YANEZ SAMUEL |
8-7-5-1-6 | 1.674,56 |
| 3 | 🏇 #7 DON CACAYO 🎯 MEDINA M HEMIRXON D |
7-4-2-3-8 | 605,36 |
| 4 | 🏇 #6 GRAN NICANOR 🎯 GONZALEZ G YOELBIS D |
6-7-1-4-5 | 267,98 |
| 5 | 🏇 #5 PRINCESA LUCIA 🎯 MEDINA V OLIVER O |
5-7-2-1-3 | 239,22 |
| 6 | 🏇 #2 BUNKER 🎯 ARAY JHONATAN A |
2-4-5-1-3 | 245,28 |
| 7 | 🏇 #1 GRAN EURO 🎯 RIVAS M. OMAR I. |
1-7-10-8-2 | 1.243,91 |
| 8 | 🏇 #7 VIOLENT QUEEN (USA) 🎯 ARAY JHONATAN A |
7-1-11-3-5 | 626,01 |
| 9 | 🏇 #6 EL PEQUEÑO JOSE 🎯 MEDINA M HEMIRXON D |
6-3-1-8-2 | 160,19 |
| 10 | 🏇 #7 MADAME KARINA 🎯 LUGO V JAIME L |
7-2-6-8-3 | 225,48 |
| 11 | 🏇 #2 SHE A BADDIE (USA) 🎯 VELIZ R WINDER J |
2-3-7-6-1 | - |
| 12 | 🏇 #7 SARASARITA 🎯 PUELLO Q FRANKLIN K |
7-11-12-6-3 | 753,86 |
🏁 Carrera 1 - 13:30:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 TARTUFO | FINOL N ALVARO A | UZCATEGUI CARLOS L | 1° | 513,18 |
| 2 | #4 K'S FREEDOM (USA) | QUEVEDO M FRANCISCO | GONZALEZ M OSCAR M | 2° | - |
| 3 | #7 CIRO | PUELLO Q FRANKLIN K | GONZALEZ M OSCAR M | 3° | - |
| 4 | #2 CHAMUEL | BELISARIO M JUAN C | CAMPOS G ABRAHAM J | 4° | - |
| 5 | #5 UVA MATAOJO (URU) | BETANCOURT EGLINDER | MARQUEZ M GABRIEL J | 5° | - |
🏁 Carrera 2 - 13:25:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #8 REY JOAQUIN | YANEZ SAMUEL | D'ANGELO RICCARDO | 1° | 1.674,56 |
| 2 | #7 FATHER HEART | RIVAS M. OMAR I. | ALEMAN F RAFAEL V | 2° | - |
| 3 | #5 SEÑOR SOÑADOR | LUGO V JAIME L | D'ANGELO RICCARDO | 3° | - |
| 4 | #1 INVADER | VELIZ R WINDER J | CALDEIRA RAMIRO | 4° | - |
| 5 | #6 DEEP ATTACK | MEDINA V OLIVER O | PARILLI FERNANDO | 5° | - |
🏁 Carrera 3 - 13:50:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 DON CACAYO | MEDINA M HEMIRXON D | LANZ L RUBEN A | 1° | 605,36 |
| 2 | #4 ONLINE | MEDINA V OLIVER O | GARCIA M RAMON | 2° | - |
| 3 | #2 VINICIUS JR | YANEZ SAMUEL | D'ANGELO RICCARDO | 3° | - |
| 4 | #3 EL DE BARRIOS | GONZALEZ G YOELBIS D | MARTINEZ M ANTONIO S | 4° | - |
| 5 | #8 GRAN LORENZO | VELIZ R WINDER J | TRUJILLO HENRY | 5° | - |
🏁 Carrera 4 - 14:15:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 GRAN NICANOR | GONZALEZ G YOELBIS D | GARCIA M RAMON | 1° | 267,98 |
| 2 | #7 CHARRASQUEADO | LUGO V JAIME L | PARILLI TOTA FERNANDO | 2° | - |
| 3 | #1 MACHO ABARRIO (USA) | DIAZ M. YONKLEIVER | ALEMAN F RAFAEL V | 3° | - |
| 4 | #4 WHITE COMMANDER (USA) | MEDINA V OLIVER O | LANZ L RUBEN A | 4° | - |
| 5 | #5 JOFIEL | VELIZ R WINDER J | UZCATEGUI CARLOS L | 5° | - |
🏁 Carrera 5 - 14:40:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 PRINCESA LUCIA | MEDINA V OLIVER O | ROMERO JESUS A | 1° | 239,22 |
| 2 | #7 SICARIGUA | VELIZ R WINDER J | SANCHEZ M JOSE A | 2° | - |
| 3 | #2 QUEEN VANEMAR | RIVAS M. OMAR I. | RODRIGUEZ P ADEMAR A | 3° | - |
| 4 | #1 MI CATIRA EMMA | GUEDEZ M. EDGAR | SANCHEZ M JOSE A | 4° | - |
| 5 | #3 DECIDIDA | BELISARIO M JUAN C | CORREIA HUMBERTO J | 5° | - |
🏁 Carrera 6 - 15:05:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 BUNKER | ARAY JHONATAN A | MARQUEZ M GABRIEL J | 1° | 245,28 |
| 2 | #4 PONTEVECCHIO | MEDINA V OLIVER O | ROJAS GERMAN | 2° | - |
| 3 | #5 BLACK STONE | LUGO V JAIME L | D'ANGELO RICCARDO | 3° | - |
| 4 | #1 STAR WHITE | VELIZ R WINDER J | UZCATEGUI CARLOS L | 4° | - |
| 5 | #3 PONSIGUE | GONZALEZ G YOELBIS D | ROJAS GERMAN | 5° | - |
🏁 Carrera 7 - 15:30:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 GRAN EURO | RIVAS M. OMAR I. | BELLARDI ANTONIO | 1° | 1.243,91 |
| 2 | #7 PAPA STEFANO | YBARRA R ANGEL E | PEREZ R CESAR A | 2° | - |
| 3 | #10 GERMAN CHAMPION | HERNANDEZ F JOSE G | ALEMAN F RAFAEL V | 3° | - |
| 4 | #8 NEIGH SAYER (USA) | PUELLO Q FRANKLIN K | UZCATEGUI CARLOS L | 4° | - |
| 5 | #2 EL GRAN SECH | MEDINA V OLIVER O | MARTIN LUIS F | 5° | - |
🏁 Carrera 8 - 15:55:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 VIOLENT QUEEN (USA) | ARAY JHONATAN A | MARQUEZ M GABRIEL J | 1° | 626,01 |
| 2 | #1 FLECHA VELOZ | MEDINA V OLIVER O | PERAZA L LUIS E | 2° | - |
| 3 | #11 PRINCESS VEKOMA (USA) | MEDINA M HEMIRXON D | MARTINEZ ISMAEL | 3° | - |
| 4 | #3 GYPSY QUEEN | CONTRERAS S. JOSE G. | UZCATEGUI CARLOS L | 4° | - |
| 5 | #5 TESORO | LUGO V JAIME L | CORREIA HUMBERTO J | 5° | - |
🏁 Carrera 9 - 16:20:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 EL PEQUEÑO JOSE | MEDINA M HEMIRXON D | DE ABREU JUAN C | 1° | 160,19 |
| 2 | #3 QUIRIQUIREÑO | MEDINA V OLIVER O | ROMERO JESUS A | 2° | - |
| 3 | #1 GRAN HACEDION | QUEVEDO M FRANCISCO | PEREZ ALEJANDRO J | 3° | - |
| 4 | #8 CARDANO | VELIZ R WINDER J | SANCHEZ M JOSE A | 4° | - |
| 5 | #2 REGAL HOLIDAY | ARAY JHONATAN A | MARTINEZ P ENRIQUE J | 5° | - |
🏁 Carrera 10 - 16:45:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 MADAME KARINA | LUGO V JAIME L | PARILLI FERNANDO | 1° | 225,48 |
| 2 | #2 ROMA | GONZALEZ G YOELBIS D | MARTINEZ ISMAEL | 2° | - |
| 3 | #6 EMMAWATSON | VELASQUEZ F FELIX E | SALVADOR F JORGE S | 3° | - |
| 4 | #8 SUE STORM | RIVERO JOSE A | TRAVERSA V ALDO | 4° | - |
| 5 | #3 SOLANA | ARAY JHONATAN A | UZCATEGUI CARLOS L | 5° | - |
🏁 Carrera 11 - 17:10:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 SHE A BADDIE (USA) | VELIZ R WINDER J | UZCATEGUI CARLOS L | 1° | - |
| 2 | #3 QUEEN ALABAMA | RODRIGUEZ JEAN C | SALVADOR F JORGE S | 2° | - |
| 3 | #7 BROWN SUGAR | YANEZ SAMUEL | PARILLI TOTA FERNANDO | 3° | - |
| 4 | #6 CANAIMA (USA) | DIAZ M. YONKLEIVER | SALVADOR F JORGE S | 4° | - |
| 5 | #1 MOTHER CARMEN | GONZALEZ G YOELBIS D | MARTINEZ M ANTONIO S | 5° | - |
🏁 Carrera 12 - 17:35:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 SARASARITA | PUELLO Q FRANKLIN K | UZCATEGUI CARLOS L | 1° | 753,86 |
| 2 | #11 ROSE SENSATIONS | LUGO C JAIME L JR | D'ANGELO RICCARDO | 2° | - |
| 3 | #12 AINHOA DEL VALLE | VELASQUEZ F FELIX E | SALVADOR F JORGE S | 3° | - |
| 4 | #6 LUNA NUEVA | VELASQUEZ F FRANKLIN R | SALVADOR F JORGE S | 4° | - |
| 5 | #3 SWEET SENSATIONS | RODRIGUEZ MAIKEL D | ROMERO P JESSENIA DC | 5° | - |