Resultados hípicos oficiales – La Rinconada (DOMINGO AGOSTO 16 2026)
Resultados hípicos oficiales de La Rinconada del 16/08/2026. Aquí puedes ver ganadores, dividendos pagados, orden de llegada (1° a 5°), retirados oficiales y las válidas del 5y6 Nacional. Actualizado el DOMINGO AGOSTO 23 2026 a las 07:44 PM -04.
💸 Mejores dividendos del día
⚖ Empates destacados
⚠ Retirados oficiales hoy
| # | Ejemplar Ganador | Pizarra (1-5) | Dividendo |
|---|---|---|---|
| 1 | 🏇 #6 THUNDER WHITE 🎯 PIMENTEL P IVAN A |
6-7-4-2-8 | 171,03 |
| 2 | 🏇 #1 BULMA 🎯 GONZALEZ YAMPER |
1-2-5-4 | 174,36 |
| 3 | 🏇 #10 BROTHER WILL 🎯 YANEZ SAMUEL |
10-1-4-5-7 | 110,00 |
| 4 | 🏇 #9 THE FIELDHER JR 🎯 RODRIGUEZ JEAN C |
9-8-5-7-1 | 147,39 |
| 5 | 🏇 #2 YAREL 🎯 VELASQUEZ F FELIX E |
2-4-8-3 | 1.523,49 |
| 6 | 🏇 #1 PRIYANKA 🎯 MEDINA M HEMIRXON D |
1-3-7-4-6 | 377,57 |
| 7 | 🏇 #5 TENIENTE DAN 🎯 ARAY JHONATAN A |
5-2-3-6-1 | 657,92 |
| 8 | 🏇 #1 GRAND GALA (USA) 🎯 DIAZ M. YONKLEIVER |
1-3-11-8-9 | 154,56 |
| 9 | 🏇 #9 THE LAST DANCE 🎯 MEDINA V OLIVER O |
9-4-2/7-3 | 163,78 |
| 10 | 🏇 #1 TODA UNA RUBIA 🎯 LUGO C JAIME L JR |
1-5-6-2-3 | 224,28 |
| 11 | 🏇 #3 MISTER WILL 🎯 LUGO C JAIME L JR |
3-1-10-8-7 | 479,98 |
| 12 | 🏇 #7 GYPSY QUEEN 🎯 CONTRERAS S. JOSE G. |
7-2-6-8-3 | 163,94 |
| 13 | 🏇 #2 HURACAN LUIS 🎯 VELIZ R WINDER J |
2-4-11-13-12 | 467,78 |
🏁 Carrera 1 - 01:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 THUNDER WHITE | PIMENTEL P IVAN A | TRUJILLO H HENRY A | 1° | 68.3 | 171,03 PLA: 110,00 |
| 2 | #7 MAGNUM | ARAY JHONATAN A | PARILLI A FERNANDO J | 2° | 69.2 | PLA: 110,00 |
| 3 | #4 BONELL BONELL | YANEZ SAMUEL | MARTINEZ S ISMAEL A | 3° | 70.4 | - |
| 4 | #2 LIGHTNING SPIRIT | ROMERO Q MAY Y | PETIT G FREDDY J | 4° | 71.0 | - |
| 5 | #8 SOY SABANERO | RONDON L RENIEL R | ROMERO P JESSENIA D C | 5° | 71.1 | - |
| 6 | #1 KATIRE | ARANGUREN P JOHAN E | MARTINEZ P ENRIQUE J | 6° | 72.3 | - |
| 7 | #3 SEVENTY FIVE | NAVA L JONATHAN A | VILLAMIZAR G YORVIS A | 7° | 73.4 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
#5 – MONEY STORM
🏁 Carrera 2 - 01:25
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 BULMA | GONZALEZ YAMPER | GUEVARA R DEIBIS J | 1° | 69.0 | 174,36 PLA: 110,00 |
| 2 | #2 MUSCLE MAIDEN (USA) | CALICHO P JOSE D | LA. UZCATEGUI CARLOS L | 2° | 69.1 | PLA: 156,52 |
| 3 | #5 MISS COCO | MARQUEZ O FELIX D | PEREZ R CESAR A | 3° | 69.1 | - |
| 4 | #4 MONEGASCA | VELASQUEZ F FRANKLIN R | SALVADOR F JORGE S | 4° | 69.4 | - |
| 5 | #8 GALGADOT | VELASQUEZ F FELIX E | ROJAS F JOSE R | 6° | 70.1 | - |
| 6 | #7 GIULIA | GARCIA P ALFREDO J | TRAVERSA V ALDO | 7° | 70.3 | - |
| 7 | #3 SPEEDMASTER | NAVA L JONATHAN A | DOKMADJI B CHAOUKAT | 8° | 75.4 | - |
| 8 | #6 QUEEN RHAENYRA | YANEZ SAMUEL | MARTIN LUIS F | 9° | 68.4 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 3 - 01:50
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #10 BROTHER WILL | YANEZ SAMUEL | ROMERO R JESUS R | 1° | 83.4 | 110,00 PLA: 110,00 |
| 2 | #1 PRINCE OF SUCCESS | VELIZ R WINDER J | AQUINO H JOSE D | 2° | 84.0 | PLA: 110,00 |
| 3 | #4 THE KING ZEUS | NAVA L JONATHAN A | TRUJILLO H HENRY A | 3° | 84.2 | - |
| 4 | #5 EL GRAN SOLINERO | ALVARADO G JERVIS O | RODRIGUEZ P ADEMAR A | 4° | 84.4 | - |
| 5 | #7 ADEMAN | MEDINA M HEMIRXON D | MARQUEZ M JUAN J | 5° | 85.0 | - |
| 6 | #8 EL GRAN MARIO | RONDON L RENIEL R | ROSENDO A LUIS A | 6° | 85.0 | - |
| 7 | #6 DUMPLING | HERNANDEZ F JOSE G | ROMERO R JESUS R | 7° | 85.1 | - |
| 8 | #2 NORTHERN GOLD | MOITHUNKSHUNG C RODOLFO A | TRAVERSA V ALDO | 8° | 87.0 | - |
| 9 | #9 PAPA SUU | CHIRINOS R ARNALDO E | OVIEDO C OMAR E | 9° | 87.3 | - |
| 10 | #3 SULIMAN | URDANETA P FRANCISCO | DOKMADJI B CHAOUKAT | 10° | 88.0 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 4 - 02:15
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #9 THE FIELDHER JR | RODRIGUEZ JEAN C | RIVAS JEFFERSON D | 1° | 80.1 | 147,39 PLA: 113,42 |
| 2 | #8 POLOROID | CALICHO P JOSE D | LANZ L RUBEN A | 2° | 81.1 | PLA: 217,71 |
| 3 | #5 RED TIME | FUNEZ JR LUIS A | ROJAS V GERMAN I | 3° | 81.4 | - |
| 4 | #7 CANCILLER | ARAY JHONATAN A | PERAZA L LUIS E | 4° | 82.2 | - |
| 5 | #1 GRAN EURO | VELASQUEZ F FELIX E | BELLARDI D S ANTONIO | 5° | 82.2 | - |
| 6 | #4 HIGH BLACK CAT | RIVAS M. OMAR I. | GUARENAS L GABRIELA A | 6° | 82.4 | - |
| 7 | #11 VINICIUS JR | PIMENTEL P IVAN A | D´ ANGELO B RICCARDO | 7° | 82.4 | - |
| 8 | #6 CAMINANTE | YANEZ SAMUEL | MARTIN LUIS F | 8° | 83.0 | - |
| 9 | #2 TIROLOCOMCGRAW | BRICEÑO ALEJANDRO | DE ABREU G JUAN C | 9° | 83.2 | - |
| 10 | #3 DON CACAYO | MARQUEZ O FELIX D | LANZ L RUBEN A | 10° | 83.3 | - |
| 11 | #10 ANASTACIO AGAIN | SOLANO RAFAEL | CORDOVA M GERMAN E | 11° | 87.1 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 5 - 02:40
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 YAREL | VELASQUEZ F FELIX E | MARTINEZ S ISMAEL A | 1° | 82.1 | 1.523,49 PLA: 540,23 |
| 2 | #4 LUNA NUEVA | FUNEZ JR LUIS A | SALVADOR F JORGE S | 2° | 82.3 | PLA: 291,62 |
| 3 | #8 ROSE SENSATIONS | YANEZ SAMUEL | D´ ANGELO B RICCARDO | 3° | 82.4 | - |
| 4 | #3 GRAN NASYA | VELIZ R WINDER J | AQUINO H JOSE D | 4° | 83.1 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 6 - 03:05
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 PRIYANKA | MEDINA M HEMIRXON D | GONZALEZ M OSCAR M | 1° | 67.3 | 377,57 PLA: 142,27 |
| 2 | #3 GEMMA NASCOSTA | MEDINA V OLIVER O | GUEVARA R DEIBIS J | 2° | 67.4 | PLA: 483,64 |
| 3 | #7 BELLSONHERSHOES (USA) | LUGO V JAIME L | GARCIA M RAMON | 3° | 68.1 | - |
| 4 | #4 FAIRYTALE | QUEVEDO M FRANCISCO | GONZALEZ M OSCAR M | 4° | 68.2 | - |
| 5 | #6 SRA SORAYA (USA) | GONZALEZ YAMPER | M.LA. PETIT G FREDDY J | 5° | 68.3 | - |
| 6 | #8 LARASTONE | CONTRERAS S. JOSE G. | UZCATEGUI CARLOS L | 6° | 68.3 | - |
| 7 | #5 CELESTIA | URDANETA P FRANCISCO | PERAZA L LUIS E | 7° | 70.1 | - |
| 8 | #2 GRAN CUMANESA | ROMERO Q MAY Y | LA. PETIT G FREDDY J | 8° | 71.0 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 7 - 03:30
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 TENIENTE DAN | ARAY JHONATAN A | D´ ANGELO B RICCARDO | 1° | - | 657,92 PLA: 271,82 |
| 2 | #2 BIG VALDI | LUGO V JAIME L | D´ ANGELO B RICCARDO | 2° | - | PLA: 111,54 |
| 3 | #3 TRIUNFANTE | CAPRILES J ROBERT E | CORREIA D J HUMBERTO J | 3° | - | - |
| 4 | #6 PONTEVECCHIO | MEDINA M HEMIRXON D | ROJAS V GERMAN I | 4° | - | - |
| 5 | #1 JOFIEL | VELIZ R WINDER J | ROJAS V GERMAN I | 5° | - | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 8 - 04:05
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 GRAND GALA (USA) | DIAZ M. YONKLEIVER | GARCIA M RAMON | 1° | - | 154,56 PLA: 141,16 |
| 2 | #3 GRAN AMELIA | FUNEZ JR LUIS A | RIVAS JEFFERSON D | 2° | - | PLA: 1,57 |
| 3 | #11 DE GALA | ALVARADO G JERVIS O | GARCIA M JUAN C | 3° | - | - |
| 4 | #8 MADAGASCAR | MEDINA M HEMIRXON D | D´ ANGELO B RICCARDO | 4° | - | - |
| 5 | #9 SONIA SLEW | RIVAS M. OMAR I. | SALVADOR F JORGE S | 5° | - | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 9 - 04:35
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #9 THE LAST DANCE | MEDINA V OLIVER O | SALVADOR F JORGE S | 1° | 87.3 | 163,78 PLA: 160,88 |
| 2 | #4 TIME REPORT | VELIZ R WINDER J | MARTINEZ S ISMAEL A | 2° | 88.1 | PLA: 154,47 |
| 3 | #2 NAVEGANTE | MARQUEZ O FELIX D | SANCHEZ M JOSE A | 3° | 89.1 | - |
| 4 | #7 ZIO GIACCOF | MEDINA M HEMIRXON D | GOMEZ S ELIECER A | 3° | 88.3 | - |
| 5 | #3 BARBARROJA | LUGO C JAIME L JR | GARCIA M RAMON | 4° | 89.2 | - |
| 6 | #1 CHON BRADY | GONZALEZ G YOELBIS D | GUEVARA R DEIBIS J | 6° | 89.3 | - |
| 7 | #8 RIO UNARE | SOLANO RAFAEL | CORDOVA M GERMAN E | 7° | 89.3 | - |
| 8 | #6 INVENCIBLE | LUGO V JAIME L | CORREIA D J HUMBERTO J | 8° | 90.4 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 10 - 05:05
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 TODA UNA RUBIA | LUGO C JAIME L JR | MARTINEZ M ANTONIO S | 1° | 81.0 | 224,28 PLA: 144,14 |
| 2 | #5 MISS MORGAN (USA) | ARAY JHONATAN A | UZCATEGUI CARLOS L | 2° | 81.4 | PLA: 200,99 |
| 3 | #6 CRAIGH NA DUN | MARQUEZ O FELIX D | GONZALEZ Q ALBANY J | 3° | 82.3 | - |
| 4 | #2 VIENNA DINAMITA | YANEZ SAMUEL | RODRIGUEZ P ADEMAR A | 4° | 82.3 | - |
| 5 | #3 MITOLOGIA | LUGO V JAIME L | D´ ANGELO B RICCARDO | 5° | 82.4 | - |
| 6 | #7 FRANCISS ROSE | DIAZ M. YONKLEIVER | ALEMAN F RAFAEL V | 6° | 84.4 | - |
| 7 | #10 ANASOLI | VELASQUEZ F FELIX E | GUEVARA R DEIBIS J | 7° | 85.1 | - |
| 8 | #8 CATIRA PESHOSHA | GARCIA P ALFREDO J | TRAVERSA V ALDO | 8° | 85.4 | - |
| 9 | #9 ACANELADA | VELIZ R WINDER J | ROJAS V GERMAN I | 9° | 88.4 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 11 - 05:35
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 MISTER WILL | LUGO C JAIME L JR | D´ ANGELO B RICCARDO | 1° | 67.1 | 479,98 PLA: 227,53 |
| 2 | #1 NIÑO DEL CIELO | GONZALEZ G YOELBIS D | MARTINEZ S ISMAEL A | 2° | 68.1 | PLA: 157,97 |
| 3 | #10 ALMENDARES | MEDINA V OLIVER O | PARILLI TOTA FERNANDO A | 3° | 68.3 | - |
| 4 | #8 WADI AL KOUF (USA) | ARAY JHONATAN A | UZCATEGUI CARLOS L | 4° | 68.3 | - |
| 5 | #7 ALCALA | CHIRINOS R ARNALDO E | PARILLI TOTA FERNANDO A | 5° | 69.2 | - |
| 6 | #5 WICKED GAME | QUEVEDO M FRANCISCO | GONZALEZ M OSCAR M | 6° | 69.2 | - |
| 7 | #4 STAY STRONG | YANEZ SAMUEL | MARTIN LUIS F | 7° | 70.0 | - |
| 8 | #6 CONTRA TODO | PUELLO Q FRANKLIN K | VILLAMIZAR G YORVIS A | 8° | 70.3 | - |
| 9 | #9 EXTREME LEGACY (PAN) | CALICHO P JOSE D | LANZ L RUBEN A | 9° | 71.1 | - |
| 10 | #2 MORT | MEDINA M HEMIRXON D | SANCHEZ F WLADIMIR E | 10° | 71.1 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 12 - 06:05
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 GYPSY QUEEN | CONTRERAS S. JOSE G. | UZCATEGUI CARLOS L | 1° | 89.4 | 163,94 PLA: 155,76 |
| 2 | #2 MAKE SENSE OF IT (USA) | CALICHO P JOSE D | UZCATEGUI CARLOS L | 2° | 90.2 | PLA: 259,88 |
| 3 | #6 ASLAUG | BETANCOURT EGLINDER | GONZALEZ M OSCAR M | 3° | 90.2 | - |
| 4 | #8 GRAND SENSATION | MEDINA M HEMIRXON D | SALVADOR F JORGE S | 4° | 90.3 | - |
| 5 | #3 GOLDEN VICTORIA | DIAZ M. YONKLEIVER | GARCIA M RAMON | 5° | 91.1 | - |
| 6 | #5 QUEEN ENDIRA | ARANGUREN P JOHAN E | MORON H CESAR D | 6° | 91.2 | - |
| 7 | #4 AGUAMARINA | ALVARADO G JERVIS O | ROJAS R ASDRUBAL J | 7° | 92.1 | - |
| 8 | #1 REYSGAR | PERFECTO M KELVIN J | BALZAN G JOSE L | 8° | 94.0 | - |
🎰 Jugadas Exóticas
🏁 Carrera 13 - 06:35
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Tiempo | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 HURACAN LUIS | VELIZ R WINDER J | ROJAS R ASDRUBAL J | 1° | 88.3 | 467,78 PLA: 292,56 |
| 2 | #4 RAYCHARLES | MEDINA M HEMIRXON D | GONZALEZ M OSCAR M | 2° | 89.0 | PLA: 446,87 |
| 3 | #11 TIBU (PAN) | QUEVEDO M FRANCISCO | ROJAS V GERMAN I | 3° | 89.1 | - |
| 4 | #13 SR GATO PARDO | GONZALEZ G YOELBIS D | PARILLI TOTA FERNANDO A | 4° | 89.2 | - |
| 5 | #12 CHAMUEL | LUGO C JAIME L JR | TRUJILLO H HENRY A | 5° | 89.2 | - |
| 6 | #1 URIEL | SOLANO RAFAEL | GONZALEZ M OSCAR M | 6° | 89.4 | - |
| 7 | #8 SUPER LUISSIANO | MONCADA D JULIO E | GARCIA M JUAN C | 7° | 89.4 | - |
| 8 | #9 CHARLIE | ARAY JHONATAN A | D´ ANGELO B RICCARDO | 8° | 90.0 | - |
| 9 | #10 MUSHU (USA) | HERNANDEZ F JOSE G | MARTINEZ S ISMAEL A | 9° | 92.0 | - |
| 10 | #5 MY SECURITY | RIVERO JOSE A | CORTEZ R MIGUEL A | 10° | 93.4 | - |
| 11 | #7 ABUELO JOSE | FINOL N ALVARO A | ROMERO R JESUS R | 11° | 94.1 | - |
| 12 | #3 NIKI LAUDA | RONDON L RENIEL R | TRUJILLO H HENRY A | 12° | 95.1 | - |
| 13 | #6 EL YETI | GARCIA P ALFREDO J | DOKMADJI B CHAOUKAT | 13° | 97.4 | - |