Resultados hípicos oficiales – Valencia (SÁBADO MAYO 9 2026)
Resultados hípicos oficiales de Valencia del 09/05/2026. Aquí puedes ver ganadores, dividendos pagados, orden de llegada (1° a 5°), retirados oficiales y las válidas del 5y6 Nacional. Actualizado el MARTES MAYO 12 2026 a las 12:03 PM -04.
💸 Mejores dividendos del día
| # | Ejemplar Ganador | Pizarra (1-5) | Dividendo |
|---|---|---|---|
| 1 | 🏇 #4 BRIANNA 🎯 QUEVEDO FRANCISCO |
4-3-1-2-6 | 129,64 |
| 2 | 🏇 #3 KING BULBS 🎯 CALICHO JOSE DANIEL |
3-5-6-2-1 | 206,28 |
| 3 | 🏇 #6 CASSIUSCLAY 🎯 VELIZ WINDER |
6-2-9-3-4 | 204,23 |
| 4 | 🏇 #5 OPTIMUS BACK 🎯 MEDINA HEMIRXON |
5-6-8-7-2 | 245,71 |
| 5 | 🏇 #1 MI GUERRERO 🎯 BRICEÑO ALEJANDRO |
1-8-6-7-9 | 278,05 |
| 6 | 🏇 #6 REINA DUQUESA 🎯 GARCIA FERNANDO |
6-4-5-7-1 | 205,94 |
| 7 | 🏇 #8 LADY ROSSY 🎯 QUEVEDO FRANCISCO |
8-4-7-3-2 | 203,21 |
| 8 | 🏇 #9 FRIDA 🎯 QUEVEDO FRANCISCO |
9-2-6-3-4 | 309,63 |
🏁 Carrera 1 - 13:30:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 BRIANNA | QUEVEDO FRANCISCO | PEREZ PEREZ JUAN CARLOS | 1° | 129,64 |
| 2 | #3 PINTADA | LUGO JAIME | CARRERO SILVA LUIS ALEXANDER | 2° | - |
| 3 | #1 MONEY ROYAL | FINOL ALVARO | ALAYON GARCIA HENFRICK FAREED | 3° | - |
| 4 | #2 METAMORPHOSIS | OSORIO RAFAEL | PEREZ PEREZ JUAN CARLOS | 4° | - |
| 5 | #6 ESTRELLA MORENA | RIJO JONAS | CURVELO GONZALEZ JESUS ALEXANDER | 5° | - |
🏁 Carrera 2 - 13:55:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 KING BULBS | CALICHO JOSE DANIEL | VERASTEGUI ARRAEZ RENNY ABRAHAN | 1° | 206,28 |
| 2 | #5 VERMELHO | QUEVEDO FRANCISCO | PEREZ PEREZ JUAN CARLOS | 2° | - |
| 3 | #6 COMPADRE TOBY | VELIZ WINDER | CARFUNJOL ARTEAGA JESUS MANUEL | 3° | - |
| 4 | #2 COMBINATION | VASQUEZ JOSMAR | ROJAS ROSO GERMAN IGNACIO | 4° | - |
| 5 | #1 PARTY PRINCE | LUGO JAIME | CALDERON YONDEL MANUEL | 5° | - |
🏁 Carrera 3 - 14:50:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 CASSIUSCLAY | VELIZ WINDER | CARFUNJOL MORILLO JESUS MANUEL | 1° | 204,23 |
| 2 | #2 NORTH MUSIC | TUAREZ JOSE | CARRERO SILVA LUIS ALEXANDER | 2° | - |
| 3 | #9 STRENGTH ROMA | GARCIA FERNANDO | CARFUNJOL MORILLO JESUS MANUEL | 3° | - |
| 4 | #3 UNSTOPPABLE | CALICHO JOSE DANIEL | VERASTEGUI ARRAEZ RENNY ABRAHAN | 4° | - |
| 5 | #4 DRAXLER | HERNANDEZ JOSE GILBERTO | CALDERON YONDEL MANUEL | 5° | - |
🏁 Carrera 4 - 15:15:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 OPTIMUS BACK | MEDINA HEMIRXON | JARAMILLO JOSE MANUEL | 1° | 245,71 |
| 2 | #6 RODDRICK | BRICEÑO ALEJANDRO | CARFUNJOL ARTEAGA JESUS MANUEL | 2° | - |
| 3 | #8 WORK TIME | GARCIA FERNANDO | CARFUNJOL ARTEAGA JESUS MANUEL | 3° | - |
| 4 | #7 HELIOS | MILLA JOSE | ESCOBAR CASTILLO CARLOS ALBERTO | 4° | - |
| 5 | #2 INDIAN WELLS | FUNEZ LUIS JR | LUIS JUNIOR IBARRA MEDINA | 5° | - |
🏁 Carrera 5 - 15:40:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 MI GUERRERO | BRICEÑO ALEJANDRO | DI LASCIO FLORES JOSE ANTONIO | 1° | 278,05 |
| 2 | #8 AMBASCIATORE | GUEDEZ EDGAR | PIMENTEL EDWIN FRANCISCO | 2° | - |
| 3 | #6 EL DE PEDRO | RIJO JONAS | GARCIA TORRES JOSE LUIS | 3° | - |
| 4 | #7 HECTOR EL FATHER | RODRIGUEZ MAIKEL | GARCIA TORRES JOSE LUIS | 4° | - |
| 5 | #9 EL GRAN YAYO | FUNEZ LUIS JR | GARCIA TORRES JOSE LUIS | 5° | - |
🏁 Carrera 6 - 16:05:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 REINA DUQUESA | GARCIA FERNANDO | CARFUNJOL ARTEAGA JESUS MANUEL | 1° | 205,94 |
| 2 | #4 GUAPACHOSA | BRICEÑO ALEJANDRO | CARFUNJOL ARTEAGA JESUS MANUEL | 2° | - |
| 3 | #5 MONEY CLEANER | GRACIEL ENDER | PIMENTEL EDWIN FRANCISCO | 3° | - |
| 4 | #7 LA SUPREMA | CALICHO JOSE DANIEL | LANDINEZ CORDERO JUAN ELIAS | 4° | - |
| 5 | #1 GRAN SUSEH | OSORIO RAFAEL | SILVA JIMMY RAFAEL | 5° | - |
🏁 Carrera 7 - 16:30:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #8 LADY ROSSY | QUEVEDO FRANCISCO | BENITEZ MARTINEZ ALEXIS ROBERTO | 1° | 203,21 |
| 2 | #4 QUEEN OF SOUTH | MARTINEZ OSIS | VERASTEGUI ARRAEZ RENNY ABRAHAN | 2° | - |
| 3 | #7 STELLA CADENTE | BRICEÑO ALEJANDRO | CARFUNJOL ARTEAGA JESUS MANUEL | 3° | - |
| 4 | #3 MONEY ON TIME | MEDINA HEMIRXON | JARAMILLO JOSE MANUEL | 4° | - |
| 5 | #2 SRA FLORENCIA | HERNANDEZ JOSE GILBERTO | ESCOBAR CASTILLO CARLOS ALBERTO | 5° | - |
🏁 Carrera 8 - 16:55:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #9 FRIDA | QUEVEDO FRANCISCO | ALAYON GARCIA HENFRICK FAREED | 1° | 309,63 |
| 2 | #2 SEÑORITA CARACAS | GARCIA FERNANDO | CARFUNJOL ARTEAGA JESUS MANUEL | 2° | - |
| 3 | #6 LUZ DEL VALLE | RIJO JONAS | CARFUNJOL MORILLO JESUS MANUEL | 3° | - |
| 4 | #3 KINDNESS | VASQUEZ JOSMAR | JARAMILLO JOSE MANUEL | 4° | - |
| 5 | #4 DULCE ABRIL | CALICHO JOSE DANIEL | VERASTEGUI ARRAEZ RENNY ABRAHAN | 5° | - |