Resultados hípicos oficiales – Valencia (SÁBADO MAYO 30 2026)
Resultados hípicos oficiales de Valencia del 30/05/2026. Aquí puedes ver ganadores, dividendos pagados, orden de llegada (1° a 5°), retirados oficiales y las válidas del 5y6 Nacional. Actualizado el SÁBADO MAYO 30 2026 a las 06:49 PM -04.
📅 Próxima jornada
💸 Mejores dividendos del día
| # | Ejemplar Ganador | Pizarra (1-5) | Dividendo |
|---|---|---|---|
| 1 | 🏇 #6 PINTADA 🎯 LUGO JAIME |
6-4-1-5-3 | 177,43 |
| 2 | 🏇 #1 STELLA CADENTE 🎯 BRICEÑO ALEJANDRO |
1-2-3-6-5 | 112,48 |
| 3 | 🏇 #7 SEÑORITA CARACAS 🎯 BRICEÑO ALEJANDRO |
7-2-1-8-9 | 290,59 |
| 4 | 🏇 #7 GUAPACHOSA 🎯 BRICEÑO ALEJANDRO |
7-2-1-6-5 | 110,00 |
| 5 | 🏇 #6 EXPLOSIVA 🎯 CALICHO JOSE DANIEL |
6-7-2-8-5 | 757,52 |
| 6 | 🏇 #7 VERMELHO 🎯 QUEVEDO FRANCISCO |
7-9-6-4-3 | 155,84 |
| 7 | 🏇 #1 FORZESCO 🎯 HERNANDEZ JOSE GILBERTO |
1-5-7-2-4 | 1.069,63 |
| 8 | 🏇 #4 JOLGORIO 🎯 GUEDEZ OMAR |
4-5-10-9-7 | 148,59 |
🏁 Carrera 1 - 13:30:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 PINTADA | LUGO JAIME | CARRERO SILVA LUIS ALEXANDER | 1° | 177,43 |
| 2 | #4 LA DE NINO | LEON YONATHAN | PIMENTEL EDWIN FRANCISCO | 2° | - |
| 3 | #1 MARIECURIE | HERNANDEZ JOSE GILBERTO | PIMENTEL EDWIN FRANCISCO | 3° | - |
| 4 | #5 LA AZZURRA | MARTINEZ OSIS | ORTIZ BRAVO JOSE ALEJANDRO | 4° | - |
| 5 | #3 ESTRELLA MORENA | RIJO JONAS | CURVELO GONZALEZ JESUS ALEXANDER | 5° | - |
🏁 Carrera 2 - 13:55:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 STELLA CADENTE | BRICEÑO ALEJANDRO | CARFUNJOL ARTEAGA JESUS MANUEL | 1° | 112,48 |
| 2 | #2 MONEY ON TIME | VASQUEZ JOSMAR | JARAMILLO JOSE MANUEL | 2° | - |
| 3 | #3 QUEEN OF SOUTH | MARTINEZ OSIS | VERASTEGUI ARRAEZ RENNY ABRAHAN | 3° | - |
| 4 | #6 FLECHA MONTON | CALICHO JOSE DANIEL | ESCOBAR CASTILLO CARLOS ALBERTO | 4° | - |
| 5 | #5 AMOR AMOR | QUEVEDO FRANCISCO | PEREZ PEREZ JUAN CARLOS | 5° | - |
🏁 Carrera 3 - 14:50:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 SEÑORITA CARACAS | BRICEÑO ALEJANDRO | CARFUNJOL ARTEAGA JESUS MANUEL | 1° | 290,59 |
| 2 | #2 KINDNESS | VASQUEZ JOSMAR | JARAMILLO JOSE MANUEL | 2° | - |
| 3 | #1 PRECIOSA DOLORES | CALICHO JOSE DANIEL | PIMENTEL EDWIN FRANCISCO | 3° | - |
| 4 | #8 KISS COCOA | RIJO JONAS | LANDINEZ CORDERO JUAN ELIAS | 4° | - |
| 5 | #9 LUNA TIME | MARTINEZ OSIS | GARCIA TORRES JOSE LUIS | 5° | - |
🏁 Carrera 4 - 15:15:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 GUAPACHOSA | BRICEÑO ALEJANDRO | CARFUNJOL ARTEAGA JESUS MANUEL | 1° | 110,00 |
| 2 | #2 LA SUPREMA | GARCIA FERNANDO | LANDINEZ CORDERO JUAN ELIAS | 2° | - |
| 3 | #1 LA VIVA | FINOL ALVARO | ALAYON GARCIA HENFRICK FAREED | 3° | - |
| 4 | #6 QUEEN MOTHER | LEON YONATHAN | ESCOBAR CASTILLO CARLOS ALBERTO | 4° | - |
| 5 | #5 BALBI BELL | PEROZO JOSE | CHEOPKON RODRIGUEZ ALEXIS DAVID | 5° | - |
🏁 Carrera 5 - 15:40:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 EXPLOSIVA | CALICHO JOSE DANIEL | VERASTEGUI ARRAEZ RENNY ABRAHAN | 1° | 757,52 |
| 2 | #7 MISS FRIEND | GONZALEZ YAMPER | CARRERO SILVA LUIS ALEXANDER | 2° | - |
| 3 | #2 MONEY ROYAL | FINOL ALVARO | ALAYON GARCIA HENFRICK FAREED | 3° | - |
| 4 | #8 ENDORA | MEDINA OLIVER | DI LASCIO FLORES JOSE ANTONIO | 4° | - |
| 5 | #5 ANARITA SPIRIT | FUNEZ LUIS JR | CARRERO SILVA LUIS ALEXANDER | 5° | - |
🏁 Carrera 6 - 16:05:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 VERMELHO | QUEVEDO FRANCISCO | PEREZ PEREZ JUAN CARLOS | 1° | 155,84 |
| 2 | #9 SUSURRO | VELIZ WINDER | CARFUNJOL ARTEAGA JESUS MANUEL | 2° | - |
| 3 | #6 BOMBAZO | MEDINA OLIVER | ALAYON GARCIA HENFRICK FAREED | 3° | - |
| 4 | #4 FATHER LOVE | FINOL ALVARO | ALAYON GARCIA HENFRICK FAREED | 4° | - |
| 5 | #3 UNSTOPPABLE | CALICHO JOSE DANIEL | VERASTEGUI ARRAEZ RENNY ABRAHAN | 5° | - |
🏁 Carrera 7 - 16:30:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 FORZESCO | HERNANDEZ JOSE GILBERTO | ALAYON GARCIA HENFRICK FAREED | 1° | 1.069,63 |
| 2 | #5 MASTTERY | LUGO JAIME | ORTIZ BRAVO JOSE ALEJANDRO | 2° | - |
| 3 | #7 SUPER MATHIAS | GARCIA FERNANDO | CARFUNJOL ARTEAGA JESUS MANUEL | 3° | - |
| 4 | #2 SOBRADOR | VELIZ WINDER | CARFUNJOL ARTEAGA JESUS MANUEL | 4° | - |
| 5 | #4 KING BULBS | MEDINA HEMIRXON | VERASTEGUI ARRAEZ RENNY ABRAHAN | 5° | - |
🏁 Carrera 8 - 16:55:00
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Puesto | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 JOLGORIO | GUEDEZ OMAR | JARAMILLO JOSE MANUEL | 1° | 148,59 |
| 2 | #5 ROBERTO ERRE | MARTINEZ OSIS | VERASTEGUI ARRAEZ RENNY ABRAHAN | 2° | - |
| 3 | #10 BOMBAY | GRACIEL ENDER | SILVA JIMMY RAFAEL | 3° | - |
| 4 | #9 VICDAVALILLO | CALICHO JOSE DANIEL | ESCOBAR CASTILLO CARLOS ALBERTO | 4° | - |
| 5 | #7 FORUM JET | VELIZ WINDER | LANDINEZ CORDERO JUAN ELIAS | 5° | - |